| 1601 | Síndrome de Meckel-Gruber |
Síndrome de Meckel-Gruber
| Condição Médica | Síndrome de Meckel-Gruber |
| Cód. Genetika | MGG |
| Sinonímias | Síndrome de Joubert |
| Observações | |
| Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
| Genes Relacionados | CEP290, KIF7, MKS1, TMEM67, AHI1, ARL13B, B9D1, B9D2, C5orf42, CC2D2A, CEP41, NPHP1, NPHP3, OFD1, RPGRIP1L, TCTN1, TCTN2, TMEM138, TMEM216, TMEM237, TTC21B |
| Especialidades | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Hepatologia |
|---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | CEP290, KIF7, MKS1, TMEM67, AHI1, ARL13B, B9D1, B9D2, C5orf42, CC2D2A, CEP41, NPHP1, NPHP3, OFD1, RPGRIP1L, TCTN1, TCTN2, TMEM138, TMEM216, TMEM237, TTC21B | MGG | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Hepatologia |
| 1602 | Síndrome de Meckel-Gruber |
Síndrome de Meckel-Gruber
| Condição Médica | Síndrome de Meckel-Gruber |
| Cód. Genetika | MGJ |
| Sinonímias | Síndrome de Meckel-Gruber Tipo 3, Síndrome de Joubert |
| Observações | |
| Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
| Genes Relacionados | MKS3 |
| Especialidades | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Hepatologia |
|---|
| Sequenciamento Completo do Gene | MKS3 | MGJ | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Hepatologia |
| 1603 | Síndrome de Meckel-Gruber |
Síndrome de Meckel-Gruber
| Condição Médica | Síndrome de Meckel-Gruber |
| Cód. Genetika | MGS |
| Sinonímias | Síndrome de Meckel-Gruber Tipo 1 |
| Observações | |
| Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
| Genes Relacionados | MKS1 |
| Especialidades | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Hepatologia |
|---|
| Sequenciamento Completo do Gene | MKS1 | MGS | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Hepatologia |
| 1604 | Síndrome de Meier-Gorlin |
Síndrome de Meier-Gorlin
| Condição Médica | Síndrome de Meier-Gorlin |
| Cód. Genetika | SMG |
| Sinonímias | Síndrome da Orelha Patela e Estatura baixa, Síndrome da Micrognatia, Patela Ausente e Microtia |
| Observações | |
| Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
| Genes Relacionados | CDC6, CDT1, ORC1, ORC4, ORC6 |
| Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pneumologia, Urologia |
|---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | CDC6, CDT1, ORC1, ORC4, ORC6 | SMG | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pneumologia, Urologia |
| 1605 | Síndrome de Melas |
Síndrome de Melas
| Condição Médica | Síndrome de Melas |
| Cód. Genetika | MEL |
| Sinonímias | Miopatia Mitocondrial, Encefalopatia, Acidose Lática e Epiódios de Derrame / Derrame-Like |
| Observações | - Análise das mutações m.3243A>G, m.3271T>C e m.3252A>G. |
| Estratégia de Análise | Análise de Mutação |
| Genes Relacionados | MTTL1 |
| Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia |
|---|
| Análise de Mutação | MTTL1 | MEL | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia |
| 1606 | Síndrome de Mitchell Riley |
Síndrome de Mitchell Riley
| Condição Médica | Síndrome de Mitchell Riley |
| Cód. Genetika | RFX |
| Sinonímias | Diabetes, Neonatal, With Pancreatic Hypoplasia, Intestinal Atresia, And Gallbladder Aplasia Or Hypoplasia |
| Observações | |
| Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
| Genes Relacionados | RFX6 |
| Especialidades | Gastroenterologia, Urologia |
|---|
| Sequenciamento Completo do Gene | RFX6 | RFX | Gastroenterologia, Urologia |
| 1607 | Síndrome de Mitchell-Riley |
Síndrome de Mitchell-Riley
| Condição Médica | Síndrome de Mitchell-Riley |
| Cód. Genetika | RFC |
| Sinonímias | MTCHRS, Diabetes Neonatal com Hipoplasia Pancreática Atresia Intestinal e Aplasia da Bexiga |
| Observações | |
| Estratégia de Análise | Análise de Deleção/Duplicação |
| Genes Relacionados | RFX6 |
| Especialidades | Gastroenterologia, Urologia |
|---|
| Análise de Deleção/Duplicação | RFX6 | RFC | Gastroenterologia, Urologia |
| 1608 | Síndrome de Mitchell-Riley |
Síndrome de Mitchell-Riley
| Condição Médica | Síndrome de Mitchell-Riley |
| Cód. Genetika | RMF |
| Sinonímias | MTCHRS, Diabetes, Neonatal, With Pancreatic Hypoplasia, Intestinal Atresia, And Gallbladder Aplasia Or Hypoplasia |
| Observações | |
| Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
| Genes Relacionados | RFX6 |
| Especialidades | Gastroenterologia, Urologia |
|---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | RFX6 | RMF | Gastroenterologia, Urologia |
| 1609 | Síndrome de Mngie |
Síndrome de Mngie
| Condição Médica | Síndrome de Mngie |
| Cód. Genetika | MNG |
| Sinonímias | Síndrome de Encefalopatia Neurogastrointestinal Mitocondrial, Deficiência de Timidina Fosforilase, Síndrome Mioneurogastrointestinal Encefalopática |
| Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
| Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
| Genes Relacionados | ECGF1 |
| Especialidades | Neurologia, Endocrinologia e Metabologia, Clínica Médica, Oftalmologia, Gastroenterologia |
|---|
| Sequenciamento Completo do Gene | ECGF1 | MNG | Neurologia, Endocrinologia e Metabologia, Clínica Médica, Oftalmologia, Gastroenterologia |
| 1610 | Síndrome de Moebius |
Síndrome de Moebius
| Condição Médica | Síndrome de Moebius |
| Cód. Genetika | HB1 |
| Sinonímias | MOBIUS, Paralisia Facial Congênita |
| Observações | |
| Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
| Genes Relacionados | HOXB1 |
| Especialidades | Neurologia, Otorrinolaringologia |
|---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | HOXB1 | HB1 | Neurologia, Otorrinolaringologia |
| 1611 | Síndrome de Moebius |
Síndrome de Moebius
| Condição Médica | Síndrome de Moebius |
| Cód. Genetika | PLX |
| Sinonímias | MOBIUS, Paralisia Facial Congênita |
| Observações | |
| Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
| Genes Relacionados | PLXND1 |
| Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia, Urologia |
|---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | PLXND1 | PLX | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia, Urologia |
| 1612 | Síndrome de Moebius |
Síndrome de Moebius
| Condição Médica | Síndrome de Moebius |
| Cód. Genetika | REL |
| Sinonímias | MOBIUS, Paralisia Facial Congênita |
| Observações | |
| Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
| Genes Relacionados | REV3L |
| Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia, Urologia |
|---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | REV3L | REL | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia, Urologia |
| 1613 | Síndrome de Moebius |
Síndrome de Moebius
| Condição Médica | Síndrome de Moebius |
| Cód. Genetika | MOE |
| Sinonímias | MOBIUS, Paralisia Facial Congênita |
| Observações | |
| Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração + Análise de Deleção/Duplicação |
| Genes Relacionados | PLXND1, REV3L, HOXB1 |
| Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia, Urologia |
|---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração + Análise de Deleção/Duplicação | PLXND1, REV3L, HOXB1 | MOE | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia, Urologia |
| 1614 | Síndrome de Moebius |
Síndrome de Moebius
| Condição Médica | Síndrome de Moebius |
| Cód. Genetika | MBS |
| Sinonímias | Fibrose Congênita de Músculos Extraoculres Tipo 3, Displasia Cortical |
| Observações | - Obrigatório nome completo e data de nascimento do paciente. |
| Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
| Genes Relacionados | TUBB3 |
| Especialidades | Neurologia, Oftalmologia |
|---|
| Sequenciamento Completo do Gene | TUBB3 | MBS | Neurologia, Oftalmologia |
| 1615 | Síndrome de Mowat-Wilson |
Síndrome de Mowat-Wilson
| Condição Médica | Síndrome de Mowat-Wilson |
| Cód. Genetika | ZEB |
| Sinonímias | Doença de Hirschsprung com Retardo Mental |
| Observações | |
| Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
| Genes Relacionados | ZEB2 |
| Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Oftalmologia, Ginecologia e Obstetrícia |
|---|
| Sequenciamento Completo do Gene | ZEB2 | ZEB | Cardiologia, Neurologia, Oftalmologia, Ginecologia e Obstetrícia |
| 1616 | Síndrome de Mowat-Wilson |
Síndrome de Mowat-Wilson
| Condição Médica | Síndrome de Mowat-Wilson |
| Cód. Genetika | ZED |
| Sinonímias | Doença de Hirschsprung com Retardo Mental |
| Observações | - Para realização deste exame é necessário que o paciente já tenha realizado primeiramente o exame sigla ZEB (sequenciamento do gene ZEB2).
- Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
| Estratégia de Análise | Análise de Deleção/Duplicação |
| Genes Relacionados | ZEB2 |
| Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Urologia, Coloproctologia |
|---|
| Análise de Deleção/Duplicação | ZEB2 | ZED | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Urologia, Coloproctologia |
| 1617 | Síndrome de Multiplos Pterigeos |
Síndrome de Multiplos Pterigeos
| Condição Médica | Síndrome de Multiplos Pterigeos |
| Cód. Genetika | SMP |
| Sinonímias | Síndrome de Pterigios Popliteais Tipo Letal, Síndrome de Pterigios Popliteais tipo Aslan, Bartsocas-Papas |
| Observações | - Obrigatório nome completo e data de nascimento do paciente. |
| Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
| Genes Relacionados | RIPK4 |
| Especialidades | Pediatria, Dermatologia, Reumatologia |
|---|
| Sequenciamento Completo do Gene | RIPK4 | SMP | Pediatria, Dermatologia, Reumatologia |
| 1618 | Síndrome de Nager |
Síndrome de Nager
| Condição Médica | Síndrome de Nager |
| Cód. Genetika | NGR |
| Sinonímias | Disostose Mandibulofacial tipo Treacher Collins com Anomalias dos Membros, Disostose Acrofacial de Nager, AFD tipo Nager |
| Observações | |
| Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
| Genes Relacionados | SF3B4 |
| Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Gastroenterologia, Urologia |
|---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | SF3B4 | NGR | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Gastroenterologia, Urologia |
| 1619 | Síndrome de Netherton |
Síndrome de Netherton
| Condição Médica | Síndrome de Netherton |
| Cód. Genetika | NTH |
| Sinonímias | Eritroderma Ictiosiforme com Hipotricose e Hiper IgE, Síndrome Comel-Netherton |
| Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
| Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
| Genes Relacionados | SPINK5 |
| Especialidades | Dermatologia |
|---|
| Sequenciamento Completo do Gene | SPINK5 | NTH | Dermatologia |
| 1620 | Síndrome de Neurofibromatose e Legius |
Síndrome de Neurofibromatose e Legius
| Condição Médica | Síndrome de Neurofibromatose e Legius |
| Cód. Genetika | NEL |
| Sinonímias | Neurofibromatose tipo 1-Like, Neurofibrpmatose tipo Periférico, Doença de Von Recklinghausen, Neurofibromatose Tipo Central, Schwannoma Acústico Bilateral, Neurinoma Acústico |
| Observações | |
| Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração + Análise de Deleção/Duplicação |
| Genes Relacionados | NF1, NF2, SPRED1 |
| Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Oncologia / Cancerologia |
|---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração + Análise de Deleção/Duplicação | NF1, NF2, SPRED1 | NEL | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Oncologia / Cancerologia |