1081 | Miocardiopatia Hipertrofica Associada ao Gene MYBPC3 |
Miocardiopatia Hipertrofica Associada ao Gene MYBPC3
Condição Médica | Miocardiopatia Hipertrofica Associada ao Gene MYBPC3 |
Cód. Genetika | MYB |
Sinonímias | Cardiomiopatia Hipertrofica Familial 4, Não Compactação do Ventriculo Esquerdo |
Observações | - Obrigatório nome completo e data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | MYBPC3 |
Especialidades | Cardiologia, Pediatria |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | MYBPC3 | MYB | Cardiologia, Pediatria |
1082 | Miocardiopatia Hipertrofica Associada ao Gene MYH7 |
Miocardiopatia Hipertrofica Associada ao Gene MYH7
Condição Médica | Miocardiopatia Hipertrofica Associada ao Gene MYH7 |
Cód. Genetika | MY7 |
Sinonímias | Cardiomiopatia Hipertrofica Familial 1 |
Observações | - Obrigatório nome completo e data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | MYH7 |
Especialidades | Cardiologia, Pediatria |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | MYH7 | MY7 | Cardiologia, Pediatria |
1083 | Miocardiopatia Restritiva |
Miocardiopatia Restritiva
Condição Médica | Miocardiopatia Restritiva |
Cód. Genetika | RMP |
Sinonímias | Cardiomyopathy, Restrictive Panel |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | BAG3, DES, TNNT2, ACTC1, MYH7, TNNI3, MYPN |
Especialidades | Cardiologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | BAG3, DES, TNNT2, ACTC1, MYH7, TNNI3, MYPN | RMP | Cardiologia |
1084 | Mioglobinuria Aguda Recurrente |
Mioglobinuria Aguda Recurrente
Condição Médica | Mioglobinuria Aguda Recurrente |
Cód. Genetika | LPD |
Sinonímias | Mioglobinuria Aguda Recurrente Autossomica Recessiva, Rabdomiolise Paralitica Paroxistica |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Análise de Deleção |
Genes Relacionados | LPIN1 |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Nefrologia |
---|
| Análise de Deleção | LPIN1 | LPD | Cardiologia, Neurologia, Nefrologia |
1085 | Mioglobinuria Aguda Recurrente |
Mioglobinuria Aguda Recurrente
Condição Médica | Mioglobinuria Aguda Recurrente |
Cód. Genetika | LPN |
Sinonímias | Mioglobinuria Aguda Recurrente Autossomica Recessiva, Rabdomiolise Paralitica Paroxistica |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | LPIN1 |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Nefrologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | LPIN1 | LPN | Cardiologia, Neurologia, Nefrologia |
1086 | Miopatia Central |
Miopatia Central
Condição Médica | Miopatia Central |
Cód. Genetika | CMY |
Sinonímias | Doença do Músculo Central, CCD, CCO |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | MEGF10, MYH7, TTN, RYR1, SELENON |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | MEGF10, MYH7, TTN, RYR1, SELENON | CMY | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
1087 | Miopatia Centronuclear |
Miopatia Centronuclear
Condição Médica | Miopatia Centronuclear |
Cód. Genetika | BIN |
Sinonímias | Miopatia Centronuclear Associada ao Gene BIN1, Autossomica Recessiva |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | BIN1 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | BIN1 | BIN | Neurologia |
1088 | Miopatia Centronuclear |
Miopatia Centronuclear
Condição Médica | Miopatia Centronuclear |
Cód. Genetika | MCN |
Sinonímias | Doença Central do Músculo, CCD, CCO |
Observações | - Obrigatório nome completo e data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | BIN1, CCDC78, DNM2, MYF6, MTMR14 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | BIN1, CCDC78, DNM2, MYF6, MTMR14 | MCN | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia |
1089 | Miopatia com Corpúsculo de Inclusão |
Miopatia com Corpúsculo de Inclusão
Condição Médica | Miopatia com Corpúsculo de Inclusão |
Cód. Genetika | INB |
Sinonímias | Proteínopatia Multisistêmica, MSP, Síndrome Neuro-Esqueletal Pagetoide |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | HNRNPA2B1, VCP, GNE, TTN, MYH2 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | HNRNPA2B1, VCP, GNE, TTN, MYH2 | INB | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
1090 | Miopatia com Corpúsculo de Inclusão Citoplasmatica, Hereditaria |
Miopatia com Corpúsculo de Inclusão Citoplasmatica, Hereditaria
Condição Médica | Miopatia com Corpúsculo de Inclusão Citoplasmatica, Hereditaria |
Cód. Genetika | MCI |
Sinonímias | Miopatia com Corpúsculo de Inclusão 2 Autossômica Recessiva, IBM2, Miopatia com Corpúsculo de Inclusão Citoplasmática Hereditária |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | GNE |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | GNE | MCI | Neurologia |
1091 | Miopatia com Corpusculo de Inclusao, Doença de Paget e/ou Demencia |
Miopatia com Corpusculo de Inclusao, Doença de Paget e/ou Demencia
Condição Médica | Miopatia com Corpusculo de Inclusao, Doença de Paget e/ou Demencia |
Cód. Genetika | IBM |
Sinonímias | Miosite com Corpusculos de Inclusao, Doença de Paget do Osso e/ou Demencia Frontotemporal, IBMPFD |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | VCP |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | VCP | IBM | Neurologia |
1092 | Miopatia Congênita |
Miopatia Congênita
Condição Médica | Miopatia Congênita |
Cód. Genetika | MCO |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | TPM2, BIN1, ACTA1, CCDC78, CFL2, CNTN1, COL6A1, COL6A2, COL6A3, DNM2, FKBP14, MEGF10, MYH7, TTN, SEPN1, KBTBD13, KLHL40, TNNT1, TPM3, MTM1, STAC3, MYF6, KLHL41, LMOD3, NEBRYR1, OL12A1 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | TPM2, BIN1, ACTA1, CCDC78, CFL2, CNTN1, COL6A1, COL6A2, COL6A3, DNM2, FKBP14, MEGF10, MYH7, TTN, SEPN1, KBTBD13, KLHL40, TNNT1, TPM3, MTM1, STAC3, MYF6, KLHL41, LMOD3, NEBRYR1, OL12A1 | MCO | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
1093 | Miopatia Congenita por Desproporção do tipo de Fibra |
Miopatia Congenita por Desproporção do tipo de Fibra
Condição Médica | Miopatia Congenita por Desproporção do tipo de Fibra |
Cód. Genetika | PIM |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | TPM2, ACTA1, LMNA, MYH7, SEPN1, RYR1, TPM3 |
Especialidades | Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | TPM2, ACTA1, LMNA, MYH7, SEPN1, RYR1, TPM3 | PIM | Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia |
1094 | Miopatia de Bethlem / Ullrich |
Miopatia de Bethlem / Ullrich
Condição Médica | Miopatia de Bethlem / Ullrich |
Cód. Genetika | MBU |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | COL6A2 |
Especialidades | Neurologia, Otropedia e Traumatologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | COL6A2 | MBU | Neurologia, Otropedia e Traumatologia |
1095 | Miopatia de Corpos Cetonicos |
Miopatia de Corpos Cetonicos
Condição Médica | Miopatia de Corpos Cetonicos |
Cód. Genetika | FHL |
Sinonímias | Miopatia de Corpos Cetonicos |
Observações | - Obrigatório encaminhar data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | FHL1 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | FHL1 | FHL | Neurologia |
1096 | Miopatia de Corpos Esferoides |
Miopatia de Corpos Esferoides
Condição Médica | Miopatia de Corpos Esferoides |
Cód. Genetika | MCE |
Sinonímias | |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nacimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | MYOT |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | MYOT | MCE | Neurologia |
1097 | Miopatia Distal |
Miopatia Distal
Condição Médica | Miopatia Distal |
Cód. Genetika | DYM |
Sinonímias | Miopatia Distal Hereditária Tardia, Miopatia Distal Longa, Mipatia Distal de Início Precoce Autossômica Dominante |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | AGL, BICD2, HNRNPA2B1, SQSTM1, VCP, AGRN, ANO5, BAG3, CAPN3, CAV3, CCDC78, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, CRYAB, DES, DNAJB6, DYSF, FHL1, FLNC, GNE, LMNA, SLC5A7, MYH7, TCAP, TTN, LDB3, MYOT, PLEC, PNPLA2, HNRNPA1, MATR3, ADSSL1, TIA1, MYH14 |
Especialidades | Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | AGL, BICD2, HNRNPA2B1, SQSTM1, VCP, AGRN, ANO5, BAG3, CAPN3, CAV3, CCDC78, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, CRYAB, DES, DNAJB6, DYSF, FHL1, FLNC, GNE, LMNA, SLC5A7, MYH7, TCAP, TTN, LDB3, MYOT, PLEC, PNPLA2, HNRNPA1, MATR3, ADSSL1, TIA1, MYH14 | DYM | Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia |
1098 | Miopatia Metabólica |
Miopatia Metabólica
Condição Médica | Miopatia Metabólica |
Cód. Genetika | MME |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | ETFA, ETFB, ETFDH, AGL, ENO3, GAA, GBE1, GYG1, GYS1, LDHA, PFKM, PGAM2, PGM1, PHKA1, PRKAG2, PYGM, ABHD5, ACADVL, CPT2, PGK1, TAZ, PNPLA2, SLC22A5, SLC25A20, LPIN1 |
Especialidades | Endocrinologia e Metabologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | ETFA, ETFB, ETFDH, AGL, ENO3, GAA, GBE1, GYG1, GYS1, LDHA, PFKM, PGAM2, PGM1, PHKA1, PRKAG2, PYGM, ABHD5, ACADVL, CPT2, PGK1, TAZ, PNPLA2, SLC22A5, SLC25A20, LPIN1 | MME | Endocrinologia e Metabologia, Ortopedia e Traumatologia |
1099 | Miopatia Miofibrilar |
Miopatia Miofibrilar
Condição Médica | Miopatia Miofibrilar |
Cód. Genetika | MPM |
Sinonímias | Desminopatia, Displasia Arritmogenica do Ventriculo Direito, Cardiomiopatia Arritmogênica do Ventrículo Direito, Cardiomiopatia Dilatada |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | ACTA1, BAG3, CRYAB, DES, DNAJB6, FHL1, FLNC, LMNA, LDB3, MYOT |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | ACTA1, BAG3, CRYAB, DES, DNAJB6, FHL1, FLNC, LMNA, LDB3, MYOT | MPM | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
1100 | Miopatia Miotubular, Ligada Ao X |
Miopatia Miotubular, Ligada Ao X
Condição Médica | Miopatia Miotubular, Ligada Ao X |
Cód. Genetika | MTL |
Sinonímias | Miopatia Centronuclear Ligada ao X |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | MTM1 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | MTM1 | MTL | Neurologia |