681 | Ectrodactilia |
Ectrodactilia
Condição Médica | Ectrodactilia |
Cód. Genetika | EDL |
Sinonímias | Ausência de Dedos, Deformidade de Mãos, Deformidade de Pés |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | SALL4, FGFR1, FGF8, TP63, SEM1, DLX5, DLX6, WNT10B, BHLHA9 |
Especialidades | Pediatria, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | SALL4, FGFR1, FGF8, TP63, SEM1, DLX5, DLX6, WNT10B, BHLHA9 | EDL | Pediatria, Ortopedia e Traumatologia |
682 | Edema Angioneurotico Hereditario |
Edema Angioneurotico Hereditario
Condição Médica | Edema Angioneurotico Hereditario |
Cód. Genetika | EAH |
Sinonímias | Angioedema Hereditário, Edema Angioneurótico Hereditário |
Observações | - Análise de deleção.
- Para sequenciamento + análise, verificar exame EAN. |
Estratégia de Análise | Análise de Deleção |
Genes Relacionados | C1NH |
Especialidades | Dermatologia, Gastroenterologia |
---|
| Análise de Deleção | C1NH | EAH | Dermatologia, Gastroenterologia |
683 | Edema Angioneurotico Hereditario |
Edema Angioneurotico Hereditario
Condição Médica | Edema Angioneurotico Hereditario |
Cód. Genetika | EAN |
Sinonímias | Edema Angioneurótico Hereditário, Angioedema Hereditário |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Análise de Deleção |
Genes Relacionados | C1NH |
Especialidades | Dermatologia, Gastroenterologia |
---|
| Análise de Deleção | C1NH | EAN | Dermatologia, Gastroenterologia |
684 | Eficiência e Toxicidade Farmacológica |
Eficiência e Toxicidade Farmacológica
Condição Médica | Eficiência e Toxicidade Farmacológica |
Cód. Genetika | FRG |
Sinonímias | Farmacogenética, Medicamento, Toxicidade, Eficiência |
Observações | - Análise farmacogenética de diversos medicamentos. - Se o exame for solicitado para avaliar uma medicação ou grupo de medicações especifico incluir essa informação na solicitação. |
Estratégia de Análise | Análise Farmacogenética |
Genes Relacionados | |
Especialidades | Farmacogenética |
---|
| Análise Farmacogenética | | FRG | Farmacogenética |
685 | Ehlers-Danlos, Cutis Laxa e Aneurismo Aórtico |
Ehlers-Danlos, Cutis Laxa e Aneurismo Aórtico
Condição Médica | Ehlers-Danlos, Cutis Laxa e Aneurismo Aórtico |
Cód. Genetika | ECA |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | MYH11, ACTA2, FBN2, NOTCH1, MED12, CHST14, FKBP14, CBS, COL3A1, COL5A1, COL5A2, EFEMP2, FBN1, FLNA, MYLK, PLOD1, PRKG1, SKI, SLC2A10, SMAD3, SMAD4, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, MAT2A, SMAD6, ZNF469, COL1A1, FBLN5, PRDM5, TNXB, ATP6V0A2, B3GALT6, B4GALT7, COL1A2, PYCR1, SLC39A13, ELN, ADAMTS2, AEBP1, C1R, C1S, DSE, LTBP4, P4HA1 |
Especialidades | Angiologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | MYH11, ACTA2, FBN2, NOTCH1, MED12, CHST14, FKBP14, CBS, COL3A1, COL5A1, COL5A2, EFEMP2, FBN1, FLNA, MYLK, PLOD1, PRKG1, SKI, SLC2A10, SMAD3, SMAD4, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, MAT2A, SMAD6, ZNF469, COL1A1, FBLN5, PRDM5, TNXB, ATP6V0A2, B3GALT6, B4GALT7, COL1A2, PYCR1, SLC39A13, ELN, ADAMTS2, AEBP1, C1R, C1S, DSE, LTBP4, P4HA1 | ECA | Angiologia |
686 | Ehlers-Danlos, Síndrome, tipo Vascular |
Ehlers-Danlos, Síndrome, tipo Vascular
Condição Médica | Ehlers-Danlos, Síndrome, tipo Vascular |
Cód. Genetika | ED4 |
Sinonímias | EDSIV, EDS4, Síndrome de Ehlers-Danlos tipo Arterial, EDSVASC |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | COL3A1 |
Especialidades | Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Ginecologia e Obstetrícia, Dermatologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Urologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | COL3A1 | ED4 | Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Ginecologia e Obstetrícia, Dermatologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Urologia |
687 | Ellis-Van-Creveld, Sìndrome, Relacionado ao Gene EVC |
Ellis-Van-Creveld, Sìndrome, Relacionado ao Gene EVC
Condição Médica | Ellis-Van-Creveld, Sìndrome, Relacionado ao Gene EVC |
Cód. Genetika | EVC |
Sinonímias | Displasia Condroectodermal, Displasia Mesoectodermal |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | EVC, EVC2 |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | EVC, EVC2 | EVC | Cardiologia, Neurologia |
688 | Encefalopatia Epiléptica |
Encefalopatia Epiléptica
Condição Médica | Encefalopatia Epiléptica |
Cód. Genetika | EPI |
Sinonímias | EIEE, EEOC, Síndrome de Dravet |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | UBE3A, TREX1, RNASEH2C, RNASEH2A, SAMHD1, RNASEH2B, SLC9A6, ARX, CDKL5, CNTNAP2, FOLR1, FOXG1, GRIN2B, MECP2, NRXN1, PCDH19, PNKP, SCN1A, SCN2A, TCF4, ZEB2, MAPK10, ADSL, CPT2, KCNJ10, PRRT2, SLC2A1, SCN1B, KCNQ2, SCN8A, GAMT, ACY1, TBCE, MTHFR, SCN9A, ARHGEF9, AMT, GLDC, ALDH7A1, PLCB1, PNPO, SLC19A3, SLC25A22, SPTAN1, STXBP1, GABRG2, GRIN2A, GCSH |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | UBE3A, TREX1, RNASEH2C, RNASEH2A, SAMHD1, RNASEH2B, SLC9A6, ARX, CDKL5, CNTNAP2, FOLR1, FOXG1, GRIN2B, MECP2, NRXN1, PCDH19, PNKP, SCN1A, SCN2A, TCF4, ZEB2, MAPK10, ADSL, CPT2, KCNJ10, PRRT2, SLC2A1, SCN1B, KCNQ2, SCN8A, GAMT, ACY1, TBCE, MTHFR, SCN9A, ARHGEF9, AMT, GLDC, ALDH7A1, PLCB1, PNPO, SLC19A3, SLC25A22, SPTAN1, STXBP1, GABRG2, GRIN2A, GCSH | EPI | Neurologia |
689 | Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce |
Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce
Condição Médica | Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce |
Cód. Genetika | EEI |
Sinonímias | Síndrome do Espasmo Infantil Ligado ao X, ISSX1, Síndrome de West Ligada ao X, Síndrome de Ohtahara Ligada ao X, Encefalopatia Epiléptica-Discinética Infantil |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | ARX, CDKL5, PCDH19, PNKP, SCN1A, SCN2A, KCNQ2, SCN8A, ARHGEF9, PLCB1, SLC25A22, KCNT1, SPTAN1, STXBP1 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | ARX, CDKL5, PCDH19, PNKP, SCN1A, SCN2A, KCNQ2, SCN8A, ARHGEF9, PLCB1, SLC25A22, KCNT1, SPTAN1, STXBP1 | EEI | Neurologia |
690 | Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce, Autossômica Dominante, Ligado ao X |
Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce, Autossômica Dominante, Ligado ao X
Condição Médica | Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce, Autossômica Dominante, Ligado ao X |
Cód. Genetika | ENP |
Sinonímias | Síndrome do Espasmo Infantil Ligado ao X, ISSX1, Síndrome de West Ligada ao X, Síndrome de Ohtahara Ligada ao X, Encefalopatia Epiléptica-Discinética Infantil |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | SLC9A6, ARX, CDKL5, FOXG1, GABRB3, MBD5, MECP2, MEF2C, PCDH19, RELN, SCN1A, SCN2A, PRRT2, SLC2A1, CHD2, SCN1B, KCNQ2, KCNQ3, SCN8A, GABRA1, HCN1, STX1B, SCN9A, ARHGEF9, KCNT1, SPTAN1, STXBP1, GABRG2, CHRNA2, CHRNA4, CHRNB2, DEPDC5, GNAO1, GRIN2A, KCNA2, KCNB1, LGI1, NPRL2, SLC35A2 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | SLC9A6, ARX, CDKL5, FOXG1, GABRB3, MBD5, MECP2, MEF2C, PCDH19, RELN, SCN1A, SCN2A, PRRT2, SLC2A1, CHD2, SCN1B, KCNQ2, KCNQ3, SCN8A, GABRA1, HCN1, STX1B, SCN9A, ARHGEF9, KCNT1, SPTAN1, STXBP1, GABRG2, CHRNA2, CHRNA4, CHRNB2, DEPDC5, GNAO1, GRIN2A, KCNA2, KCNB1, LGI1, NPRL2, SLC35A2 | ENP | Neurologia |
691 | Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce, Autossômica Recessiva |
Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce, Autossômica Recessiva
Condição Médica | Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce, Autossômica Recessiva |
Cód. Genetika | EAR |
Sinonímias | Síndrome do Espasmo Infantil, Síndrome de West, Síndrome de Ohtahara, Encefalopatia Epiléptica-Discinética Infantil |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | POLG, CNTNAP2, FOLR1, NRXN1, PNKP, ADSL, WWOX, CLN5, CLN6, EPM2A, GOSR2, KCNJ10, NHLRC1, TPP1, GAMT, ACY1, CLN3, PIGO, PPT1, CLN8, ALDH7A1, ARFGEF2, BCKDK, CSTB, CTSD, CTSF, FARS2, KCTD7, MFSD8, PLCB1, PNPO, ROGDI, SCARB2, SLC19A3, SLC25A22, ST3GAL3, ST3GAL5, SZT2, TBC1D24, TNK2 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | POLG, CNTNAP2, FOLR1, NRXN1, PNKP, ADSL, WWOX, CLN5, CLN6, EPM2A, GOSR2, KCNJ10, NHLRC1, TPP1, GAMT, ACY1, CLN3, PIGO, PPT1, CLN8, ALDH7A1, ARFGEF2, BCKDK, CSTB, CTSD, CTSF, FARS2, KCTD7, MFSD8, PLCB1, PNPO, ROGDI, SCARB2, SLC19A3, SLC25A22, ST3GAL3, ST3GAL5, SZT2, TBC1D24, TNK2 | EAR | Neurologia |
692 | Encefalopatia Epileptica Precoce Infantil tipo 28 |
Encefalopatia Epileptica Precoce Infantil tipo 28
Condição Médica | Encefalopatia Epileptica Precoce Infantil tipo 28 |
Cód. Genetika | EEP |
Sinonímias | EIEE28 |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | WWOX |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | WWOX | EEP | Neurologia |
693 | Encefalopatia Necrotizante Aguda |
Encefalopatia Necrotizante Aguda
Condição Médica | Encefalopatia Necrotizante Aguda |
Cód. Genetika | ENA |
Sinonímias | Epilepsia Inflamatória, Encefalopatia Aguda 3 |
Observações | - Obrigatório nome completo e data de nascimento. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | RANBP2 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | RANBP2 | ENA | Neurologia |
694 | Encefalopatias (Mitocondrial/Epiléptico) |
Encefalopatias (Mitocondrial/Epiléptico)
Condição Médica | Encefalopatias (Mitocondrial/Epiléptico) |
Cód. Genetika | EME |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | ABCD1, ACADS, ETFA, ETFB, ETFDH, AGL, ADAR, CHCHD10, EXOSC8, APTX, AUH, C12ORF65, CP, CACNA1A, ARX, CDKL5, CHD8, FOLR1, FOXG1, COL4A1, CSF1R, FTL, DYRK1A, EIF2B1, EIF2B2, EIF2B3, EIF2B4, EIF2B5, ABHD5, ACADM, ACADVL, AGRN, AIMP1, ALG14, ALG2, CHAT, CHKB, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, COLQ, CPT2, DNM2, DOK7, DPAGT1, DPM2, ABCB7, ALAS2, AFG3L2, FA2H, ADCK3, ANO10, ARSA, ATP1A3, C10ORF2, CACNB4, CLN5, CLN6, COQ2, CYP27A1, DARS2, EPM2A, AMACR, COX4I2, CHD2, AIFM1, ASAH1, CLP1, ARG1, ASPA, AGK, FAM126A, BCS1L, GABRA1, GABRD, CPT1A, ADCK4, COQ4, COQ6, COQ7, COQ9, GAMT, ATP5E, DNAJC19, COL4A2, ATP13A2, DLAT, CLN3, CASR, EIF2AK3, ARHGEF9, CLCN4, ATP7B, GALC, C19ORF12, DCAF17, ACAD9, ACOX1, ALDH3A2, DLD, ETHE1, ALDH7A1, CSTB, FARS2, GABRG2, ATP1A2, AARS2, ACTG2, APOPT1, ARHGEF15, ATP5A1, ATPAF2, BOLA3, CACNA1H, CAD, CARS2, CCDC115, CHRNA2, CHRNA4, CHRNB2, CLPB, CLPP, COX10, COX14, COX15, COX6B1, COX8A, DEPDC5, DGUOK, DNA2, DNAJC3, DOCK7, EARS2, ECHS1, EEF1A2, EFHC1, EPG5, FASTKD2, FBXL4, FDX2, FLAD1, FOXRED1, FUCA1 |
Especialidades | Neurologia, Gastroenterologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | ABCD1, ACADS, ETFA, ETFB, ETFDH, AGL, ADAR, CHCHD10, EXOSC8, APTX, AUH, C12ORF65, CP, CACNA1A, ARX, CDKL5, CHD8, FOLR1, FOXG1, COL4A1, CSF1R, FTL, DYRK1A, EIF2B1, EIF2B2, EIF2B3, EIF2B4, EIF2B5, ABHD5, ACADM, ACADVL, AGRN, AIMP1, ALG14, ALG2, CHAT, CHKB, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, COLQ, CPT2, DNM2, DOK7, DPAGT1, DPM2, ABCB7, ALAS2, AFG3L2, FA2H, ADCK3, ANO10, ARSA, ATP1A3, C10ORF2, CACNB4, CLN5, CLN6, COQ2, CYP27A1, DARS2, EPM2A, AMACR, COX4I2, CHD2, AIFM1, ASAH1, CLP1, ARG1, ASPA, AGK, FAM126A, BCS1L, GABRA1, GABRD, CPT1A, ADCK4, COQ4, COQ6, COQ7, COQ9, GAMT, ATP5E, DNAJC19, COL4A2, ATP13A2, DLAT, CLN3, CASR, EIF2AK3, ARHGEF9, CLCN4, ATP7B, GALC, C19ORF12, DCAF17, ACAD9, ACOX1, ALDH3A2, DLD, ETHE1, ALDH7A1, CSTB, FARS2, GABRG2, ATP1A2, AARS2, ACTG2, APOPT1, ARHGEF15, ATP5A1, ATPAF2, BOLA3, CACNA1H, CAD, CARS2, CCDC115, CHRNA2, CHRNA4, CHRNB2, CLPB, CLPP, COX10, COX14, COX15, COX6B1, COX8A, DEPDC5, DGUOK, DNA2, DNAJC3, DOCK7, EARS2, ECHS1, EEF1A2, EFHC1, EPG5, FASTKD2, FBXL4, FDX2, FLAD1, FOXRED1, FUCA1 | EME | Neurologia, Gastroenterologia |
695 | Encefalopatias (Mitocondrial/Síndrome de Leigh) |
Encefalopatias (Mitocondrial/Síndrome de Leigh)
Condição Médica | Encefalopatias (Mitocondrial/Síndrome de Leigh) |
Cód. Genetika | EMT |
Sinonímias | MELAS, Encefalopatia Necrotizante Subaguda Infantil |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | POLG, PDHA1, ADCK3, C10ORF2, COQ2, PDSS1, PDSS2, MPV17, SCO2, MTO1, COQ6, COQ9, TMEM70, SUCLA2, SUCLG1, MTFMT, NARS2, ACAD9, ETHE1, SLC19A3, AARS2, COX10, DGUOK, EARS2, FBXL4, NDUFS2, NDUFS4, RMND1, RNASEH1, RRM2B, SCO1, SURF1, TK2, TRIT1, TRMU |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | POLG, PDHA1, ADCK3, C10ORF2, COQ2, PDSS1, PDSS2, MPV17, SCO2, MTO1, COQ6, COQ9, TMEM70, SUCLA2, SUCLG1, MTFMT, NARS2, ACAD9, ETHE1, SLC19A3, AARS2, COX10, DGUOK, EARS2, FBXL4, NDUFS2, NDUFS4, RMND1, RNASEH1, RRM2B, SCO1, SURF1, TK2, TRIT1, TRMU | EMT | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia |
696 | Endometrite Crônica |
Endometrite Crônica
Condição Médica | Endometrite Crônica |
Cód. Genetika | ENC |
Sinonímias | Endometrite Crônica, Infecção Endometrio, Fertilidade, Aborto |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento de região 16S bacteriana |
Genes Relacionados | |
Especialidades | Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Fertilidade |
---|
| Sequenciamento de região 16S bacteriana | | ENC | Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Fertilidade |
697 | Enxaqueca Hemiplegica Familial |
Enxaqueca Hemiplegica Familial
Condição Médica | Enxaqueca Hemiplegica Familial |
Cód. Genetika | EH2 |
Sinonímias | Enxaqueca Hemiplégica Familial Tipo 2 |
Observações | |
Estratégia de Análise | Análise de Mutação |
Genes Relacionados | ATP1A2 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Análise de Mutação | ATP1A2 | EH2 | Neurologia |
698 | Enxaqueca Hemiplegica Familial |
Enxaqueca Hemiplegica Familial
Condição Médica | Enxaqueca Hemiplegica Familial |
Cód. Genetika | EHF |
Sinonímias | Enxaqueca Hemiplégica Familial, Hemiplegia Alternante |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | CACNA1A, SCN1A, ATP1A2 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | CACNA1A, SCN1A, ATP1A2 | EHF | Neurologia |
699 | Enxaqueca Hemiplégica Familial |
Enxaqueca Hemiplégica Familial
Condição Médica | Enxaqueca Hemiplégica Familial |
Cód. Genetika | CAC |
Sinonímias | Hemiplegia Alternante, Enxaqueca Hemiplégica Familial |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | CACNA1A |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | CACNA1A | CAC | Neurologia |
700 | Enxaqueca Hemiplégica Familiar |
Enxaqueca Hemiplégica Familiar
Condição Médica | Enxaqueca Hemiplégica Familiar |
Cód. Genetika | EMH |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | CACNA1A |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Análise de Deleção/Duplicação | CACNA1A | EMH | Neurologia |