141 | Síndrome de Kartagener |
Síndrome de Kartagener
Condição Médica | Síndrome de Kartagener |
Cód. Genetika | KAR |
Sinonímias | Discinesia Ciliar Primaria, Síndrome de Siewert |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | DNAH5, DNAI1 |
Especialidades | Pneumologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | DNAH5, DNAI1 | KAR | Pneumologia |
142 | Síndrome de Meckel-Gruber |
Síndrome de Meckel-Gruber
Condição Médica | Síndrome de Meckel-Gruber |
Cód. Genetika | MGG |
Sinonímias | Síndrome de Joubert |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | CEP290, KIF7, MKS1, TMEM67, AHI1, ARL13B, B9D1, B9D2, C5orf42, CC2D2A, CEP41, NPHP1, NPHP3, OFD1, RPGRIP1L, TCTN1, TCTN2, TMEM138, TMEM216, TMEM237, TTC21B |
Especialidades | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Hepatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | CEP290, KIF7, MKS1, TMEM67, AHI1, ARL13B, B9D1, B9D2, C5orf42, CC2D2A, CEP41, NPHP1, NPHP3, OFD1, RPGRIP1L, TCTN1, TCTN2, TMEM138, TMEM216, TMEM237, TTC21B | MGG | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Hepatologia |
143 | Síndrome de Meckel-Gruber |
Síndrome de Meckel-Gruber
Condição Médica | Síndrome de Meckel-Gruber |
Cód. Genetika | MGJ |
Sinonímias | Síndrome de Meckel-Gruber Tipo 3, Síndrome de Joubert |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | MKS3 |
Especialidades | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Hepatologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | MKS3 | MGJ | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Hepatologia |
144 | Síndrome de Meckel-Gruber |
Síndrome de Meckel-Gruber
Condição Médica | Síndrome de Meckel-Gruber |
Cód. Genetika | MGS |
Sinonímias | Síndrome de Meckel-Gruber Tipo 1 |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | MKS1 |
Especialidades | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Hepatologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | MKS1 | MGS | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Hepatologia |
145 | Síndrome de Meier-Gorlin |
Síndrome de Meier-Gorlin
Condição Médica | Síndrome de Meier-Gorlin |
Cód. Genetika | SMG |
Sinonímias | Síndrome da Orelha Patela e Estatura baixa, Síndrome da Micrognatia, Patela Ausente e Microtia |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | CDC6, CDT1, ORC1, ORC4, ORC6 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pneumologia, Urologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | CDC6, CDT1, ORC1, ORC4, ORC6 | SMG | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pneumologia, Urologia |
146 | Síndrome de Moebius |
Síndrome de Moebius
Condição Médica | Síndrome de Moebius |
Cód. Genetika | PLX |
Sinonímias | MOBIUS, Paralisia Facial Congênita |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | PLXND1 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia, Urologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | PLXND1 | PLX | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia, Urologia |
147 | Síndrome de Moebius |
Síndrome de Moebius
Condição Médica | Síndrome de Moebius |
Cód. Genetika | REL |
Sinonímias | MOBIUS, Paralisia Facial Congênita |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | REV3L |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia, Urologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | REV3L | REL | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia, Urologia |
148 | Síndrome de Moebius |
Síndrome de Moebius
Condição Médica | Síndrome de Moebius |
Cód. Genetika | MOE |
Sinonímias | MOBIUS, Paralisia Facial Congênita |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | PLXND1, REV3L, HOXB1 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia, Urologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração + Análise de Deleção/Duplicação | PLXND1, REV3L, HOXB1 | MOE | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia, Urologia |
149 | Síndrome de Opitz |
Síndrome de Opitz
Condição Médica | Síndrome de Opitz |
Cód. Genetika | OTZ |
Sinonímias | Síndrome de Hipertelorismo-Hipospadias, Síndrome de Telecanto-Hipospadias |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | MID1, SPECC1L |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Nefrologia, Oftalmologia, Gastroenterologia, Pneumologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | MID1, SPECC1L | OTZ | Cardiologia, Neurologia, Nefrologia, Oftalmologia, Gastroenterologia, Pneumologia |
150 | Síndrome de Pfeiffer |
Síndrome de Pfeiffer
Condição Médica | Síndrome de Pfeiffer |
Cód. Genetika | PFS |
Sinonímias | Síndrome de Noack, Acrocefalosindactilia tipo 5 |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | FGFR2 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | FGFR2 | PFS | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia |
151 | Síndrome de Pitt Hopkins Like 2 |
Síndrome de Pitt Hopkins Like 2
Condição Médica | Síndrome de Pitt Hopkins Like 2 |
Cód. Genetika | PHS |
Sinonímias | Pitt Hopkins, Autismo |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | NRXN1 |
Especialidades | Neurologia, Clínica Médica, Neurologia Pediátrica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | NRXN1 | PHS | Neurologia, Clínica Médica, Neurologia Pediátrica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia |
152 | Síndrome de Rett |
Síndrome de Rett
Condição Médica | Síndrome de Rett |
Cód. Genetika | RTD |
Sinonímias | Encefalopatia Neonatal Severa Relacionada ao Gene MECP2, Síndrome de Rett Clássica |
Observações | - Obrigatório nome completo e data de nascimento. |
Estratégia de Análise | Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | MECP2 |
Especialidades | Neurologia, Clínica Médica, Neurologia Pediátrica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia, Psiquiatria Pediátrica |
---|
| Análise de Deleção/Duplicação | MECP2 | RTD | Neurologia, Clínica Médica, Neurologia Pediátrica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia, Psiquiatria Pediátrica |
153 | Síndrome de Rett |
Síndrome de Rett
Condição Médica | Síndrome de Rett |
Cód. Genetika | RTM |
Sinonímias | Autismo, Demência, Ataxia |
Observações | - Para a realização deste exame é obrigatório o envio de cópia do laudo de exame de DNA realizado anteriormente em familiar com a mutação já detectada, a qual será a mesma a ser testada neste exame.
- Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Análise de Mutação já Detectada na Família |
Genes Relacionados | MECP2 |
Especialidades | Neurologia, Clínica Médica, Neurologia Pediátrica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia, Psiquiatria Pediátrica |
---|
| Análise de Mutação já Detectada na Família | MECP2 | RTM | Neurologia, Clínica Médica, Neurologia Pediátrica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia, Psiquiatria Pediátrica |
154 | Síndrome de Rett |
Síndrome de Rett
Condição Médica | Síndrome de Rett |
Cód. Genetika | RTT |
Sinonímias | Encefalopatia Neonatal Severa Relacionada ao Gene MECP2, Síndrome de Rett Clássica |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente.
- Coleta de 10mL de sangue em EDTA + Papel filtro. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | MECP2 |
Especialidades | Neurologia, Clínica Médica, Neurologia Pediátrica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia, Psiquiatria Pediátrica |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | MECP2 | RTT | Neurologia, Clínica Médica, Neurologia Pediátrica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia, Psiquiatria Pediátrica |
155 | Síndrome de Rett |
Síndrome de Rett
Condição Médica | Síndrome de Rett |
Cód. Genetika | RT1 |
Sinonímias | Encefalopatia Neonatal Grave, Síndrome de Rett Clássica. |
Observações | - Coleta de 7 a 10 ml de sangue em EDTA. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | MECP2 |
Especialidades | Neurologia, Clínica Médica, Neurologia Pediátrica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia, Psiquiatria Pediátrica |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | MECP2 | RT1 | Neurologia, Clínica Médica, Neurologia Pediátrica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia, Psiquiatria Pediátrica |
156 | Síndrome de Rett Atipico |
Síndrome de Rett Atipico
Condição Médica | Síndrome de Rett Atipico |
Cód. Genetika | SRA |
Sinonímias | Autismo, Síndrome de Rett Atípica, Espasmos da infância, Retardo Mental Ligado ao X |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente.. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | CDKL5 |
Especialidades | Neurologia, Clínica Médica, Neurologia Pediátrica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | CDKL5 | SRA | Neurologia, Clínica Médica, Neurologia Pediátrica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia |
157 | Síndrome de Rett Típica e Atípica, Painel Reduzido, com MECP2 |
Síndrome de Rett Típica e Atípica, Painel Reduzido, com MECP2
Condição Médica | Síndrome de Rett Típica e Atípica, Painel Reduzido, com MECP2 |
Cód. Genetika | PRA |
Sinonímias | Encefalopatia Neonatal Severa Relacionada ao Gene MECP2, Síndrome de Rett Clássica, Síndrome de Rett Atípica, Espasmos da infância, Retardo Mental Ligado ao Gene X, Autismo |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente.
- Coleta de 10mL de sangue em EDTA. |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | CDKL5, FOXG1, MBD5, MECP2, MEF2C, TCF4, IQSEC2, KCNA2 |
Especialidades | Neurologia, Clínica Médica, Neurologia Pediátrica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | CDKL5, FOXG1, MBD5, MECP2, MEF2C, TCF4, IQSEC2, KCNA2 | PRA | Neurologia, Clínica Médica, Neurologia Pediátrica, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia |
158 | Síndrome de Rubinstein-Taybi |
Síndrome de Rubinstein-Taybi
Condição Médica | Síndrome de Rubinstein-Taybi |
Cód. Genetika | EPR |
Sinonímias | Síndrome de Rubinstein, Síndrome dos Dedos e Hallux Largos |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | EP300 |
Especialidades | Neurologia, Pediatria, Nefrologia, Pneumologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | EP300 | EPR | Neurologia, Pediatria, Nefrologia, Pneumologia |
159 | Síndrome de Três M |
Síndrome de Três M
Condição Médica | Síndrome de Três M |
Cód. Genetika | S3M |
Sinonímias | Síndrome de Três M, Síndrome de Le Merrer, Displasia Dolicoespondilica, Síndrome 3M, 3 M |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | CUL7, OBSL1, SRCAP, CCDC8 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Endocrinologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | CUL7, OBSL1, SRCAP, CCDC8 | S3M | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Endocrinologia |
160 | Síndromes Clinicamente Reconhecíveis |
Síndromes Clinicamente Reconhecíveis
Condição Médica | Síndromes Clinicamente Reconhecíveis |
Cód. Genetika | SIR |
Sinonímias | Síndromes de Deleções Submicroscópicas Reconhecíveis Clinicamente, Síndrome de Deleção 1p36, Síndrome de Wolf-Hirschhorn, Síndrome de Cri Du Chat, Síndrome de Smith-Magenis, Síndrome de DiGeorge, Síndrome de Wagr, Síndrome de Miller-Dieker |
Observações | |
Estratégia de Análise | Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Gastroenterologia, Oncologia / Cancerologia, Pneumologia, Imunologia, Urologia, Endocrinologia, Oftalmolgia |
---|
| Análise de Deleção/Duplicação | | SIR | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Gastroenterologia, Oncologia / Cancerologia, Pneumologia, Imunologia, Urologia, Endocrinologia, Oftalmolgia |