141 | Distrofia Muscular de Emery-Dreifuss |
Distrofia Muscular de Emery-Dreifuss
Condição Médica | Distrofia Muscular de Emery-Dreifuss |
Cód. Genetika | DI3 |
Sinonímias | Distrofia Muscular de Hauptmann-Thannhauser, Distrofia Muscular Tardive Tipo Dreifuss-Emery com Contraturas, Síndrome de Emery-Dreifuss, Emerin, Síndrome Escapuloperoneal Ligada ao X, Doença Neuromuscular Umeroperoneal |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | EMD, LMNA |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | EMD, LMNA | DI3 | Cardiologia, Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia |
142 | Distrofia Muscular Facio-Escapulo-Umeral |
Distrofia Muscular Facio-Escapulo-Umeral
Condição Médica | Distrofia Muscular Facio-Escapulo-Umeral |
Cód. Genetika | DUX |
Sinonímias | Distrofia Muscular de Landouzy-Dejerine |
Observações | - Obrigatório nome completo e data de nascimento. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | DUX4 |
Especialidades | Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Genética Médica |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | DUX4 | DUX | Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Genética Médica |
143 | Distrofia Muscular Facioscapulohumeral |
Distrofia Muscular Facioscapulohumeral
Condição Médica | Distrofia Muscular Facioscapulohumeral |
Cód. Genetika | FEH |
Sinonímias | Distrofia Muscular de Landouzy-Dejerine, FSHD1 |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | VCP, CAPN3, FHL1, FAT1, SGCA, SMCHD1 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | VCP, CAPN3, FHL1, FAT1, SGCA, SMCHD1 | FEH | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
144 | Distrofia Muscular, Autossômica Dominante |
Distrofia Muscular, Autossômica Dominante
Condição Médica | Distrofia Muscular, Autossômica Dominante |
Cód. Genetika | DIA |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | VCP, CAV3, DES, DNAJB6, LMNA, TTN, MYOT, SMCHD1, TNPO3, HNRNPDL |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | VCP, CAV3, DES, DNAJB6, LMNA, TTN, MYOT, SMCHD1, TNPO3, HNRNPDL | DIA | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
145 | Distrofia Muscular, Autossômica Recessiva |
Distrofia Muscular, Autossômica Recessiva
Condição Médica | Distrofia Muscular, Autossômica Recessiva |
Cód. Genetika | DMR |
Sinonímias | LGMD, Distrofia Muscular de Limb-Girdle, Distrofia Musular de Becker |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | ANO5, CAPN3, DES, DYSF, FKRP, GMPPB, TRIM32, SGCD, TCAP, TTN, PNPLA2, SGCA, SGCB, SGCG, TOR1AIP1, ISPD, LIMS2, TRAPPC11 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | ANO5, CAPN3, DES, DYSF, FKRP, GMPPB, TRIM32, SGCD, TCAP, TTN, PNPLA2, SGCA, SGCB, SGCG, TOR1AIP1, ISPD, LIMS2, TRAPPC11 | DMR | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia |
146 | Distrofia Muscular, Congênita, Associada Ao Colágeno (Bethlem/Ullrich e Fenocópias) |
Distrofia Muscular, Congênita, Associada Ao Colágeno (Bethlem/Ullrich e Fenocópias)
Condição Médica | Distrofia Muscular, Congênita, Associada Ao Colágeno (Bethlem/Ullrich e Fenocópias) |
Cód. Genetika | DIF |
Sinonímias | Distrofia muscular congênita tipo Ullrich, Distrofia Muscular Escleroatonica, Doença de Ullrich, Miopatia de Bethlem |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | PIEZO2, COL6A1, COL6A2, COL6A3, FKBP14, TNXB, COL12A1 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | PIEZO2, COL6A1, COL6A2, COL6A3, FKBP14, TNXB, COL12A1 | DIF | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia |
147 | Distrofia Muscular, Painel Expandido |
Distrofia Muscular, Painel Expandido
Condição Médica | Distrofia Muscular, Painel Expandido |
Cód. Genetika | DTM |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | GAA, SYNE1, DMD, ANO5, B3GALNT2, B4GAT1, CAPN3, CAV3, CHKB, COL6A1, COL6A2, COL6A3, DES, DNAJB6, DPM2, DYSF, FKRP, FKTN, GMPPB, LMNA, TRIM32, SGCD, TCAP, TMEM43, TTN, MYOT, PLEC, PNPLA2, POMGNT1, POMT1, POMT2, SGCA, SGCB, SGCG, SYNE2, LAMA2, TOR1AIP1, TNPO3, HNRNPDL, COL12A1, ISPD, LIMS2, TRAPPC11, DAG1, DPM1, DPM3, LARGE, POMGNT2, POMK, TMEM5, EMDFHL1, ITGA7, SUN1, SUN2 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | GAA, SYNE1, DMD, ANO5, B3GALNT2, B4GAT1, CAPN3, CAV3, CHKB, COL6A1, COL6A2, COL6A3, DES, DNAJB6, DPM2, DYSF, FKRP, FKTN, GMPPB, LMNA, TRIM32, SGCD, TCAP, TMEM43, TTN, MYOT, PLEC, PNPLA2, POMGNT1, POMT1, POMT2, SGCA, SGCB, SGCG, SYNE2, LAMA2, TOR1AIP1, TNPO3, HNRNPDL, COL12A1, ISPD, LIMS2, TRAPPC11, DAG1, DPM1, DPM3, LARGE, POMGNT2, POMK, TMEM5, EMDFHL1, ITGA7, SUN1, SUN2 | DTM | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia |
148 | Distroglicanopatia |
Distroglicanopatia
Condição Médica | Distroglicanopatia |
Cód. Genetika | DTG |
Sinonímias | Distrofia Muscular de Limb-Girdle tipo 2N, LGMD2N, Distrofia Muscular Distroglicanopatia, Limb-Girdle, Síndrome de Walker-warburg, Síndrome COD-MD |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | B3GALNT2, B4GAT1, DPM2, FKRP, FKTN, GMPPB, GOSR2, POMGNT1, POMT1, POMT2, ISPD, DAG1, DPM1, DPM3, LARGE, POMGNT2, POMK, TMEM5 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Reumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | B3GALNT2, B4GAT1, DPM2, FKRP, FKTN, GMPPB, GOSR2, POMGNT1, POMT1, POMT2, ISPD, DAG1, DPM1, DPM3, LARGE, POMGNT2, POMK, TMEM5 | DTG | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Reumatologia |
149 | Doença de Gaucher |
Doença de Gaucher
Condição Médica | Doença de Gaucher |
Cód. Genetika | GAU |
Sinonímias | Doenca de Gaucher (DG), Deficiencia de Glucocerebrosidase, Doenca de Gaucher Juvenil Não Cerebral, Doença de Gaucher Cerebral Infantil, Doença de Gaucher Tipo Neuronopatico Agudo, Doença de Gaucher Cerebral Juvenil ou Adulto, Doenca de Gaucher Tipo Neuro |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Análise de Mutação |
Genes Relacionados | GBA |
Especialidades | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Erros Inatos do Metabolismo, Hematologia, Gastroenterologia, Hepatologia |
---|
| Análise de Mutação | GBA | GAU | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Erros Inatos do Metabolismo, Hematologia, Gastroenterologia, Hepatologia |
150 | Doença de Gaucher |
Doença de Gaucher
Condição Médica | Doença de Gaucher |
Cód. Genetika | GBA |
Sinonímias | Doenca de Gaucher (DG), Deficiencia de Glucocerebrosidase, Doenca de Gaucher Juvenil Não Cerebral, Doença de Gaucher Cerebral Infantil, Doença de Gaucher Tipo Neuronopatico Agudo, Doença de Gaucher Cerebral Juvenil ou Adulto, Doenca de Gaucher Tipo Neuro |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | GBA |
Especialidades | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Erros Inatos do Metabolismo, Hematologia, Gastroenterologia, Hepatologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | GBA | GBA | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Erros Inatos do Metabolismo, Hematologia, Gastroenterologia, Hepatologia |
151 | Doença de McArdle |
Doença de McArdle
Condição Médica | Doença de McArdle |
Cód. Genetika | PYG |
Sinonímias | Doença do Acúmulo de Glicogenio Tipo 5, Deficiencia de PYGM, Deficiência de Miofosforilase, GSD5, GDSV |
Observações | |
Estratégia de Análise | Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | PYGM |
Especialidades | Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Urologia |
---|
| Análise de Deleção/Duplicação | PYGM | PYG | Ortopedia e Traumatologia, Nefrologia, Urologia |
152 | Doença de Multiminicore |
Doença de Multiminicore
Condição Médica | Doença de Multiminicore |
Cód. Genetika | MNC |
Sinonímias | Doença Central do Músculo, Miopatia Minicore, Miopatia Multicore |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | SEPN1, RYR1 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | SEPN1, RYR1 | MNC | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
153 | Doença de Paget |
Doença de Paget
Condição Médica | Doença de Paget |
Cód. Genetika | PGT |
Sinonímias | Doença de Paget Associada ao Gene TNFRSF11A, Osteopetrose Autossômica Recessiva Associada ao Gene TNFRSF11A |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | TNFRSF11A |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | TNFRSF11A | PGT | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
154 | Doença de Prion |
Doença de Prion
Condição Médica | Doença de Prion |
Cód. Genetika | PRI |
Sinonímias | Síndrome de Creutzfeldt-Jakob, Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | PRNP |
Especialidades | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Ginecologia e Obstetrícia, Psiquiatria, Odontologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | PRNP | PRI | Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Ginecologia e Obstetrícia, Psiquiatria, Odontologia |
155 | Doença de Refsum |
Doença de Refsum
Condição Médica | Doença de Refsum |
Cód. Genetika | RFS |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | PEX7, PHYH |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | PEX7, PHYH | RFS | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
156 | Doença Muscular com Contraturas e/ou Espinha Rígida |
Doença Muscular com Contraturas e/ou Espinha Rígida
Condição Médica | Doença Muscular com Contraturas e/ou Espinha Rígida |
Cód. Genetika | COT |
Sinonímias | Síndrome da Espinha Rígida, RSS, Miopatia Relacionada ao gene SEPN1, Distrofia Muscular Congênita Merosina positiva com Rigidez Espinhal Precoce, MDRS1, Miopatia Multicore Grave, Miopatia Minicore Grave, Doença Multiminicore, Distrofia Muscular Congênita |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | PIEZO2, TPM2, GAA, SYNE1, ACTA1, CAPN3, CFL2, COL6A1, COL6A2, COL6A3, DNM2, EMD, FHL1, RAPSN, LMNA, TMEM43, SEPN1, SYNE2, KBTBD13, KLHL40, LAMA2, NEB, RYR1, TNNT1, TOR1AIP1, TPM3 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | PIEZO2, TPM2, GAA, SYNE1, ACTA1, CAPN3, CFL2, COL6A1, COL6A2, COL6A3, DNM2, EMD, FHL1, RAPSN, LMNA, TMEM43, SEPN1, SYNE2, KBTBD13, KLHL40, LAMA2, NEB, RYR1, TNNT1, TOR1AIP1, TPM3 | COT | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
157 | Doenças Craniofaciais e Displasias Esqueléticas |
Doenças Craniofaciais e Displasias Esqueléticas
Condição Médica | Doenças Craniofaciais e Displasias Esqueléticas |
Cód. Genetika | FDE |
Sinonímias | Doenças do Tecido Conjuntivo |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | FGFR3, COL2A1, TRPV4, GJA1, SLC26A2, SATB2, ANO5, CHST14, DYNC2H1, FGFR2, FKBP10, FKBP14, FLNB, POR, COL3A1, COL5A1, COL5A2, FBN1, FLNA, PLOD1, TGFBR1, TGFBR2, FIG4, LMNA, TFAP2A, SHOX, MSX2, NF2, PTCH1, EFNB1, FGFR1, GNAS, EVC, EVC2, IFT80, OFD1, DDR2, GLI3, ERF, IL11RA, TCF12, TWIST1, PRKAR1A, RAB23, COL1A1, EXT1, MMP9, FBLN5, SALL1, RUNX2, CHST3, TRAPPC2, SOX9, DLL3, COL11A1, COL11A2, COL9A1, COL9A2, LRP5, COMP, KIF22, COL9A3, MATN3, ACP5, ALPL, CANT1, COL10A1, COL1A2, CRTAP, CTSK, DYM, EIF2AK3, GDF5, HES7, IFITM5, LEMD3, LFNG, LIFR, MESP2, MMP13, NKX3-2, NOG, NPR2, PAPSS2, PLOD2, PPIB, PTH1R, RECQL4, ROR2, SERPINF1, SERPINH1, SHH, SMARCAL1, SOST, SP7, HUWE1, ADAMTS18, ADAMTSL2, ALX1, ALX3, ALX4, BMP1, COL18A1, CREB3L1, EDN1, EIF4A3, ELN, FGF8, GALNS, GDF6, GLB1, GLI2, GNAI3, GRHL3, IRF6, LEPRE1, MSX1, PLCB4, PLS3, POLR1C, POLR1D, PVRL1, RMRP, SBDS, SH3BP2, SIX3, SPARC, TBX1, TBX22, TBX6, TCOF1, TGIF1, TMEM38B, TNFRSF11A, TP63, TRIP11, TRPS1, TSHZ1, WNT1, WNT3, ZIC1, ZIC2 |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | FGFR3, COL2A1, TRPV4, GJA1, SLC26A2, SATB2, ANO5, CHST14, DYNC2H1, FGFR2, FKBP10, FKBP14, FLNB, POR, COL3A1, COL5A1, COL5A2, FBN1, FLNA, PLOD1, TGFBR1, TGFBR2, FIG4, LMNA, TFAP2A, SHOX, MSX2, NF2, PTCH1, EFNB1, FGFR1, GNAS, EVC, EVC2, IFT80, OFD1, DDR2, GLI3, ERF, IL11RA, TCF12, TWIST1, PRKAR1A, RAB23, COL1A1, EXT1, MMP9, FBLN5, SALL1, RUNX2, CHST3, TRAPPC2, SOX9, DLL3, COL11A1, COL11A2, COL9A1, COL9A2, LRP5, COMP, KIF22, COL9A3, MATN3, ACP5, ALPL, CANT1, COL10A1, COL1A2, CRTAP, CTSK, DYM, EIF2AK3, GDF5, HES7, IFITM5, LEMD3, LFNG, LIFR, MESP2, MMP13, NKX3-2, NOG, NPR2, PAPSS2, PLOD2, PPIB, PTH1R, RECQL4, ROR2, SERPINF1, SERPINH1, SHH, SMARCAL1, SOST, SP7, HUWE1, ADAMTS18, ADAMTSL2, ALX1, ALX3, ALX4, BMP1, COL18A1, CREB3L1, EDN1, EIF4A3, ELN, FGF8, GALNS, GDF6, GLB1, GLI2, GNAI3, GRHL3, IRF6, LEPRE1, MSX1, PLCB4, PLS3, POLR1C, POLR1D, PVRL1, RMRP, SBDS, SH3BP2, SIX3, SPARC, TBX1, TBX22, TBX6, TCOF1, TGIF1, TMEM38B, TNFRSF11A, TP63, TRIP11, TRPS1, TSHZ1, WNT1, WNT3, ZIC1, ZIC2 | FDE | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
158 | Doenças Recessivas em Indivíduos com Ascendência Judaica |
Doenças Recessivas em Indivíduos com Ascendência Judaica
Condição Médica | Doenças Recessivas em Indivíduos com Ascendência Judaica |
Cód. Genetika | DRJ |
Sinonímias | Doença de Canavan, Deficiência de Carnitina Palmitoil Transferase, Febre Familiar do Mediterrâneo |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel para Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | CPT2, ASPA, MEFV |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Urologia, Hepatologia |
---|
| Painel para Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | CPT2, ASPA, MEFV | DRJ | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Urologia, Hepatologia |
159 | Doenças Relacionadas ao Gene CHRNG |
Doenças Relacionadas ao Gene CHRNG
Condição Médica | Doenças Relacionadas ao Gene CHRNG |
Cód. Genetika | CHR |
Sinonímias | Síndrome de Escobar, Síndrome de Pterígios Múltiplos |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | CHRNG |
Especialidades | Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Dermatologia, Urologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | CHRNG | CHR | Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Dermatologia, Urologia |
160 | Doenças Relacionadas ao Gene RASA1 |
Doenças Relacionadas ao Gene RASA1
Condição Médica | Doenças Relacionadas ao Gene RASA1 |
Cód. Genetika | RAS |
Sinonímias | Telangiectasia Benigna Hereditária, Parkes Weber Síndrome, Malformação Ateriovenosa Capilar |
Observações | - Obrigatário encaminhar a data de nascimento do paciente.
- Obrigatório encaminhar dados clínicos do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | RASA1 |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Angiologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | RASA1 | RAS | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Angiologia |