241 | Miastenia Congenita |
Miastenia Congenita
Condição Médica | Miastenia Congenita |
Cód. Genetika | CMS |
Sinonímias | Miastenia Congênita Associada ao Gene Rapsn, Síndrome do Pterigio Multiplo e Acinesia Fetal |
Observações | - Informar caso a família seja consanguínea.
- Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | RAPSN |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Imunologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | RAPSN | CMS | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Imunologia |
242 | Miastenia Congenita |
Miastenia Congenita
Condição Médica | Miastenia Congenita |
Cód. Genetika | MIR |
Sinonímias | Miastenia Congênita Associada ao Gene Rapsn, Síndrome do Pterigio Multiplo e Acinesia Fetal |
Observações | - Informar caso a família seja consanguínea.
- Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | RAPSN |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Imunologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | RAPSN | MIR | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Imunologia |
243 | Miastenia Congênita |
Miastenia Congênita
Condição Médica | Miastenia Congênita |
Cód. Genetika | MYA |
Sinonímias | Síndrome Miastênica Congênita |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | AGRN, CHAT, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, COLQ, DOK7, DPAGT1, GFPT1, RAPSN, MUSK, SCN4A, STIM1 |
Especialidades | Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | AGRN, CHAT, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, COLQ, DOK7, DPAGT1, GFPT1, RAPSN, MUSK, SCN4A, STIM1 | MYA | Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Pneumologia |
244 | Miastenia Congenita, Síndrome, Relacionada a Distrofia de Cinturas |
Miastenia Congenita, Síndrome, Relacionada a Distrofia de Cinturas
Condição Médica | Miastenia Congenita, Síndrome, Relacionada a Distrofia de Cinturas |
Cód. Genetika | MIS |
Sinonímias | Miastenia Congênita, Limb-Girdle |
Observações | - Obrigatório nome completo e data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | AGRN |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Imunologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | AGRN | MIS | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Imunologia |
245 | Microcefalia Autossômica Recessiva Primária, tipo 1 |
Microcefalia Autossômica Recessiva Primária, tipo 1
Condição Médica | Microcefalia Autossômica Recessiva Primária, tipo 1 |
Cód. Genetika | MCH |
Sinonímias | Premature Chromosome Condensation Syndrome |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | MCPH1 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | MCPH1 | MCH | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
246 | Mieloma Múltiplo |
Mieloma Múltiplo
Condição Médica | Mieloma Múltiplo |
Cód. Genetika | MMU |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | KDM1A |
Especialidades | Ortopedia e Traumatologia, Hematologia, Oncologia / Cancerologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | KDM1A | MMU | Ortopedia e Traumatologia, Hematologia, Oncologia / Cancerologia |
247 | Miocardiopatia Dilatada, Distrofia Muscular Emery-Dreifuss e de Cinturas tipo 1b, Charcot-Marie-Tooth 2, Lipodistrofia Familiar Parcial Dunnigan, Werner Atipica, Displasia Mandibuloacral, Progeria |
Miocardiopatia Dilatada, Distrofia Muscular Emery-Dreifuss e de Cinturas tipo 1b, Charcot-Marie-Tooth 2, Lipodistrofia Familiar Parcial Dunnigan, Werner Atipica, Displasia Mandibuloacral, Progeria
Condição Médica | Miocardiopatia Dilatada, Distrofia Muscular Emery-Dreifuss e de Cinturas tipo 1b, Charcot-Marie-Tooth 2, Lipodistrofia Familiar Parcial Dunnigan, Werner Atipica, Displasia Mandibuloacral, Progeria |
Cód. Genetika | LMN |
Sinonímias | Miocardiopatia Dilatada Relacionada com a Proteína Lamin A/C, Distrofia Muscular Emery-Dreifuss, Charcot-Marie-Tooth Tipo 2, Distrofia Muscular de Cinturas, Lipodistrofia Familiar Parcial Tipo Dunnigan, Síndrome de Werner Atipica, Displasia Mandibuloacral |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | LMNA |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | LMNA | LMN | Cardiologia, Neurologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia |
248 | Miopatia Central |
Miopatia Central
Condição Médica | Miopatia Central |
Cód. Genetika | CMY |
Sinonímias | Doença do Músculo Central, CCD, CCO |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | MEGF10, MYH7, TTN, RYR1, SELENON |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | MEGF10, MYH7, TTN, RYR1, SELENON | CMY | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
249 | Miopatia Centronuclear |
Miopatia Centronuclear
Condição Médica | Miopatia Centronuclear |
Cód. Genetika | MCN |
Sinonímias | Doença Central do Músculo, CCD, CCO |
Observações | - Obrigatório nome completo e data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | BIN1, CCDC78, DNM2, MYF6, MTMR14 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | BIN1, CCDC78, DNM2, MYF6, MTMR14 | MCN | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia |
250 | Miopatia com Corpúsculo de Inclusão |
Miopatia com Corpúsculo de Inclusão
Condição Médica | Miopatia com Corpúsculo de Inclusão |
Cód. Genetika | INB |
Sinonímias | Proteínopatia Multisistêmica, MSP, Síndrome Neuro-Esqueletal Pagetoide |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | HNRNPA2B1, VCP, GNE, TTN, MYH2 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | HNRNPA2B1, VCP, GNE, TTN, MYH2 | INB | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
251 | Miopatia Congênita |
Miopatia Congênita
Condição Médica | Miopatia Congênita |
Cód. Genetika | MCO |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | TPM2, BIN1, ACTA1, CCDC78, CFL2, CNTN1, COL6A1, COL6A2, COL6A3, DNM2, FKBP14, MEGF10, MYH7, TTN, SEPN1, KBTBD13, KLHL40, TNNT1, TPM3, MTM1, STAC3, MYF6, KLHL41, LMOD3, NEBRYR1, OL12A1 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | TPM2, BIN1, ACTA1, CCDC78, CFL2, CNTN1, COL6A1, COL6A2, COL6A3, DNM2, FKBP14, MEGF10, MYH7, TTN, SEPN1, KBTBD13, KLHL40, TNNT1, TPM3, MTM1, STAC3, MYF6, KLHL41, LMOD3, NEBRYR1, OL12A1 | MCO | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
252 | Miopatia Congenita por Desproporção do tipo de Fibra |
Miopatia Congenita por Desproporção do tipo de Fibra
Condição Médica | Miopatia Congenita por Desproporção do tipo de Fibra |
Cód. Genetika | PIM |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | TPM2, ACTA1, LMNA, MYH7, SEPN1, RYR1, TPM3 |
Especialidades | Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | TPM2, ACTA1, LMNA, MYH7, SEPN1, RYR1, TPM3 | PIM | Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia |
253 | Miopatia Distal |
Miopatia Distal
Condição Médica | Miopatia Distal |
Cód. Genetika | DYM |
Sinonímias | Miopatia Distal Hereditária Tardia, Miopatia Distal Longa, Mipatia Distal de Início Precoce Autossômica Dominante |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | AGL, BICD2, HNRNPA2B1, SQSTM1, VCP, AGRN, ANO5, BAG3, CAPN3, CAV3, CCDC78, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, CRYAB, DES, DNAJB6, DYSF, FHL1, FLNC, GNE, LMNA, SLC5A7, MYH7, TCAP, TTN, LDB3, MYOT, PLEC, PNPLA2, HNRNPA1, MATR3, ADSSL1, TIA1, MYH14 |
Especialidades | Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | AGL, BICD2, HNRNPA2B1, SQSTM1, VCP, AGRN, ANO5, BAG3, CAPN3, CAV3, CCDC78, CHRNA1, CHRNB1, CHRND, CHRNE, CRYAB, DES, DNAJB6, DYSF, FHL1, FLNC, GNE, LMNA, SLC5A7, MYH7, TCAP, TTN, LDB3, MYOT, PLEC, PNPLA2, HNRNPA1, MATR3, ADSSL1, TIA1, MYH14 | DYM | Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia |
254 | Miopatia Metabólica |
Miopatia Metabólica
Condição Médica | Miopatia Metabólica |
Cód. Genetika | MME |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | ETFA, ETFB, ETFDH, AGL, ENO3, GAA, GBE1, GYG1, GYS1, LDHA, PFKM, PGAM2, PGM1, PHKA1, PRKAG2, PYGM, ABHD5, ACADVL, CPT2, PGK1, TAZ, PNPLA2, SLC22A5, SLC25A20, LPIN1 |
Especialidades | Endocrinologia e Metabologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | ETFA, ETFB, ETFDH, AGL, ENO3, GAA, GBE1, GYG1, GYS1, LDHA, PFKM, PGAM2, PGM1, PHKA1, PRKAG2, PYGM, ABHD5, ACADVL, CPT2, PGK1, TAZ, PNPLA2, SLC22A5, SLC25A20, LPIN1 | MME | Endocrinologia e Metabologia, Ortopedia e Traumatologia |
255 | Miopatia Miofibrilar |
Miopatia Miofibrilar
Condição Médica | Miopatia Miofibrilar |
Cód. Genetika | MPM |
Sinonímias | Desminopatia, Displasia Arritmogenica do Ventriculo Direito, Cardiomiopatia Arritmogênica do Ventrículo Direito, Cardiomiopatia Dilatada |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | ACTA1, BAG3, CRYAB, DES, DNAJB6, FHL1, FLNC, LMNA, LDB3, MYOT |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | ACTA1, BAG3, CRYAB, DES, DNAJB6, FHL1, FLNC, LMNA, LDB3, MYOT | MPM | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
256 | Miopatia Mitocondrial |
Miopatia Mitocondrial
Condição Médica | Miopatia Mitocondrial |
Cód. Genetika | MTM |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | KIF21A, TUBB3, ETFA, ETFB, ETFDH, LAMP2, CHCHD10, POLG, C12ORF65, OPA1, SPG7, ACADVL, CHKB, CHRNE, COLQ, CPT2, DNM2, DOK7, ALAS2, PUS1, C10ORF2, SLC22A5, RYR1, MTM1, DGUOK, DNA2, FDX2, RNASEH1, RRM2B, TK2, ISCU, TYMP, POLG2, MGME1, SLC25A4, SLC25A42 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | KIF21A, TUBB3, ETFA, ETFB, ETFDH, LAMP2, CHCHD10, POLG, C12ORF65, OPA1, SPG7, ACADVL, CHKB, CHRNE, COLQ, CPT2, DNM2, DOK7, ALAS2, PUS1, C10ORF2, SLC22A5, RYR1, MTM1, DGUOK, DNA2, FDX2, RNASEH1, RRM2B, TK2, ISCU, TYMP, POLG2, MGME1, SLC25A4, SLC25A42 | MTM | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
257 | Miopatia Vacuolar Autofágica |
Miopatia Vacuolar Autofágica
Condição Médica | Miopatia Vacuolar Autofágica |
Cód. Genetika | MVA |
Sinonímias | Miopatia Vacuolar Autofágica de Início na Infância |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | LAMP2, DES, VMA21 |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | LAMP2, DES, VMA21 | MVA | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
258 | Miotonia Congenita |
Miotonia Congenita
Condição Médica | Miotonia Congenita |
Cód. Genetika | DIP |
Sinonímias | Distrofia Miotônica Tipo 1 e 2, Doença De Steinert, Miopatia Miotônica Proximal, DM1, DM2, Miotonia Congenita Autossomica Dominante e Recessiva, Miotonia Congênita Dominante de Thomsen, Doença de Thomsen, Miotonia Congenita Recessiva, Doença de Becker, Pa |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração + Análise de Mutação + Análise de Expansão |
Genes Relacionados | TNNI2, TPM2, GAA, LAMP2, PHKA1, PYGM, BICD2, DYNC1H1, IGHMBP2, TRPV4, UBA1, SYNE1, DMD, BIN1, ACTA1, ANO5, B3GALNT2, BAG3, CAPN3, CAV3, CFL2, CHKB, CNTN1, COL6A1, COL6A2, COL6A3, CRYAB, DES, DNAJB6, DNM2, DPM2, DYSF, EMD, FHL1, FKRP, FKTN, FLNC, GMPPB, GNE, SCN4A, SIL1, LMNA, MEGF10, PLEKHG5, TRIM32, MYH7, SGCD, TCAP, TTN, LDB3, MYOT, PLEC, POMGNT1, POMT1, POMT2, SEPN1, SGCA, SGCB, SGCG, KBTBD13, KLHL40, LAMA2, NEB, RYR1, TNNT1, TPM3, TNPO3, ISPD, DAG1, DPM1, DPM3, LARGE, TMEM5, ITGA7, CACNA1S, CLCN1, MTM1, VRK1, ATP2A1, B3GNT1 |
Especialidades | Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Gastroenterologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração + Análise de Mutação + Análise de Expansão | TNNI2, TPM2, GAA, LAMP2, PHKA1, PYGM, BICD2, DYNC1H1, IGHMBP2, TRPV4, UBA1, SYNE1, DMD, BIN1, ACTA1, ANO5, B3GALNT2, BAG3, CAPN3, CAV3, CFL2, CHKB, CNTN1, COL6A1, COL6A2, COL6A3, CRYAB, DES, DNAJB6, DNM2, DPM2, DYSF, EMD, FHL1, FKRP, FKTN, FLNC, GMPPB, GNE, SCN4A, SIL1, LMNA, MEGF10, PLEKHG5, TRIM32, MYH7, SGCD, TCAP, TTN, LDB3, MYOT, PLEC, POMGNT1, POMT1, POMT2, SEPN1, SGCA, SGCB, SGCG, KBTBD13, KLHL40, LAMA2, NEB, RYR1, TNNT1, TPM3, TNPO3, ISPD, DAG1, DPM1, DPM3, LARGE, TMEM5, ITGA7, CACNA1S, CLCN1, MTM1, VRK1, ATP2A1, B3GNT1 | DIP | Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Gastroenterologia |
259 | Miotonia Congenita |
Miotonia Congenita
Condição Médica | Miotonia Congenita |
Cód. Genetika | THO |
Sinonímias | Miotonia Congênita Autossomica Dominante, Miotonia Congênita Autossomica Recessiva, Miotonia Congênita Dominante de Thomsen, Doença de Thomsen, Doença de Becker |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente.
- Volume mínimo necessário para este exame = 10mL. |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | CLCN1 |
Especialidades | Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | CLCN1 | THO | Ortopedia e Traumatologia |
260 | Molibidenio Cofator, Deficiência |
Molibidenio Cofator, Deficiência
Condição Médica | Molibidenio Cofator, Deficiência |
Cód. Genetika | MCD |
Sinonímias | Deficiência Combinada de Sulfito-oxidase, Xantina-desidrogenase e Aldeído-oxidase |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento Sanger |
Genes Relacionados | SUOX, MOCS1, GPHN, MOCS2 |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia |
---|
| Painel por Sequenciamento Sanger | SUOX, MOCS1, GPHN, MOCS2 | MCD | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia |