41 | Câncer de Intestino Colo-Retal Nao-Polipomatoso |
Câncer de Intestino Colo-Retal Nao-Polipomatoso
Condição Médica | Câncer de Intestino Colo-Retal Nao-Polipomatoso |
Cód. Genetika | NP3 |
Sinonímias | Câncer Intestinal, Câncer Colo-Retal Nao-Polipomatoso Hereditário Tipo 1, HNPCC, Síndrome de Turcot, Câncer Colo-Retal Não-Polipomatoso Hereditário Tipo 2, Síndrome de Muir-Torre, Câncer Colorretal |
Observações | - Exame realizado apenas em indivíduos sintomáticos e assintomáticos maiores de 18 anos com consentimento informado.
- Junto com a amostra mandar uma cópia do laudo da patologia.
- Obrigatório o preenchimento do Formulário Específico para este exame. |
Estratégia de Análise | Análise Imunohistiquímica |
Genes Relacionados | MSH6, MLH1, MSH2, PMS2 |
Especialidades | Gastroenterologia, Oncologia / Cancerologia |
---|
| Análise Imunohistiquímica | MSH6, MLH1, MSH2, PMS2 | NP3 | Gastroenterologia, Oncologia / Cancerologia |
42 | Câncer de Intestino Colo-Retal Nao-Polipomatoso |
Câncer de Intestino Colo-Retal Nao-Polipomatoso
Condição Médica | Câncer de Intestino Colo-Retal Nao-Polipomatoso |
Cód. Genetika | NP5 |
Sinonímias | Câncer Intestinal, Câncer Colo-Retal Nao-Polipomatoso Hereditário Tipo 1, HNPCC, Síndrome de Turcot, Câncer Colo-Retal Não-Polipomatoso Hereditário Tipo 2, Síndrome de Muir-Torre, Câncer Colorretal |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente.
- Obrigatório encaminhar informações sobre quais medicamentos o paciente faz uso. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | PMS2 |
Especialidades | Gastroenterologia, Oncologia / Cancerologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | PMS2 | NP5 | Gastroenterologia, Oncologia / Cancerologia |
43 | Câncer de Intestino Colo-Retal Nao-Polipomatoso |
Câncer de Intestino Colo-Retal Nao-Polipomatoso
Condição Médica | Câncer de Intestino Colo-Retal Nao-Polipomatoso |
Cód. Genetika | NP6 |
Sinonímias | Câncer Intestinal, Câncer Colo-Retal Nao-Polipomatoso Hereditário Tipo 1, HNPCC, Síndrome de Turcot, Câncer Colo-Retal Não-Polipomatoso Hereditário Tipo 2, Síndrome de Muir-Torre, Câncer Colorretal |
Observações | - Exame realizado em indivíduos sintomáticos, ou assintomáticos maiores de 18 anos consentimento Informado.
- Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | MSH6 |
Especialidades | Gastroenterologia, Oncologia / Cancerologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | MSH6 | NP6 | Gastroenterologia, Oncologia / Cancerologia |
44 | Câncer de Intestino Colo-Retal Nao-Polipomatoso |
Câncer de Intestino Colo-Retal Nao-Polipomatoso
Condição Médica | Câncer de Intestino Colo-Retal Nao-Polipomatoso |
Cód. Genetika | NP7 |
Sinonímias | Câncer Intestinal, Câncer Colo-Retal Nao-Polipomatoso Hereditário Tipo 1, HNPCC, Síndrome de Turcot, Câncer Colo-Retal Não-Polipomatoso Hereditário Tipo 2, Síndrome de Muir-Torre, Câncer Colorretal |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | MLH1 |
Especialidades | Gastroenterologia, Oncologia / Cancerologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | MLH1 | NP7 | Gastroenterologia, Oncologia / Cancerologia |
45 | Câncer de Mama |
Câncer de Mama
Condição Médica | Câncer de Mama |
Cód. Genetika | OTS |
Sinonímias | Carcinoma Mamário In Situ |
Observações | - Documentos necessários: Pedido médico, Laudo de anatomia patológica, Laudo de imuno-histoquímica, Termo de consentimento. |
Estratégia de Análise | Análise do Perfil de Expressão Gênica |
Genes Relacionados | BIRC5, KI-67, MYBL2, STK15, CCNB1, PR, GSTM1, GAPDH, RPLPO, GUS, TFRC |
Especialidades | Oncologia / Cancerologia |
---|
| Análise do Perfil de Expressão Gênica | BIRC5, KI-67, MYBL2, STK15, CCNB1, PR, GSTM1, GAPDH, RPLPO, GUS, TFRC | OTS | Oncologia / Cancerologia |
46 | Câncer de Mama |
Câncer de Mama
Condição Médica | Câncer de Mama |
Cód. Genetika | MMP |
Sinonímias | |
Observações | - Obrigatório encaminhar o laudo do anatomopatológico. - Encaminhar o laudo de imunohistoquímica, se houver - Análise de microarranjo para avaliar o perfil de expressão genética em tumores de mama em estágio inicial |
Estratégia de Análise | Análise de Microarranjo |
Genes Relacionados | TGFB3, EGLN1, SCUBE2, AA555029_RC, ALDH4A1, AP2B1, AYTL2, BBC3, C16orf61, C20orf46, C9orf30, CCNE2, CDC42BPA, CDCA7, CENPA, COL4A2, DCK, DIAPH3, DTL, EBF4, ECT2, ESM1, EXT1, FGF18, FLT1, GMPS, GNAZ, GPR126, GPR180, GSTM3, HRASLS, IGFBP5, JHDM1D, KNTC2, LGP2, LIN9, LOC100131053, LOC100288906, LOC730018, MCM6, MELK, MMP9, MS4A7, MTDH, NMU, NUSAP1, ORC6L, OXCT1, PALM2, PECI, PITRM1, PRC1, QSCN6L1, RAB6B, RASSF7, RECQL5, RFC4, RTN4RL1, RUNDC1, SERF1A, SLC2A3, STK32B, TSPYL5, UCHL5, WISP1, ZNF533 |
Especialidades | Oncologia / Cancerologia, Mastologia |
---|
| Análise de Microarranjo | TGFB3, EGLN1, SCUBE2, AA555029_RC, ALDH4A1, AP2B1, AYTL2, BBC3, C16orf61, C20orf46, C9orf30, CCNE2, CDC42BPA, CDCA7, CENPA, COL4A2, DCK, DIAPH3, DTL, EBF4, ECT2, ESM1, EXT1, FGF18, FLT1, GMPS, GNAZ, GPR126, GPR180, GSTM3, HRASLS, IGFBP5, JHDM1D, KNTC2, LGP2, LIN9, LOC100131053, LOC100288906, LOC730018, MCM6, MELK, MMP9, MS4A7, MTDH, NMU, NUSAP1, ORC6L, OXCT1, PALM2, PECI, PITRM1, PRC1, QSCN6L1, RAB6B, RASSF7, RECQL5, RFC4, RTN4RL1, RUNDC1, SERF1A, SLC2A3, STK32B, TSPYL5, UCHL5, WISP1, ZNF533 | MMP | Oncologia / Cancerologia, Mastologia |
47 | Câncer de Mama (Gene HER2) |
Câncer de Mama (Gene HER2)
Condição Médica | Câncer de Mama (Gene HER2) |
Cód. Genetika | HE2 |
Sinonímias | Sensibilidade a Herceptina, Sensibilidade a Trastuzumab, Câncer de Mama |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente.
- Material: tecido tumoral |
Estratégia de Análise | Análise FISH |
Genes Relacionados | HER2 |
Especialidades | Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia, Cirurgia Geral |
---|
| Análise FISH | HER2 | HE2 | Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia, Cirurgia Geral |
48 | Câncer de Mama / Ovário |
Câncer de Mama / Ovário
Condição Médica | Câncer de Mama / Ovário |
Cód. Genetika | BR11 |
Sinonímias | |
Observações | - Análise realizada quando a mutação for do tipo mutação de ponto ou del/dup com até 200 pb. |
Estratégia de Análise | Análise de Mutação já Detectada na Família |
Genes Relacionados | BRCA1 |
Especialidades | Oncologia / Cancerologia |
---|
| Análise de Mutação já Detectada na Família | BRCA1 | BR11 | Oncologia / Cancerologia |
49 | Câncer de Mama / Ovário |
Câncer de Mama / Ovário
Condição Médica | Câncer de Mama / Ovário |
Cód. Genetika | BR12 |
Sinonímias | |
Observações | - Análise realizada quando a mutação for do tipo mutação de ponto ou del/dup com até 200pb. |
Estratégia de Análise | Análise de Mutação já Detectada na Família |
Genes Relacionados | BRCA2 |
Especialidades | Oncologia / Cancerologia |
---|
| Análise de Mutação já Detectada na Família | BRCA2 | BR12 | Oncologia / Cancerologia |
50 | Câncer de Mama e / ou Ovário |
Câncer de Mama e / ou Ovário
Condição Médica | Câncer de Mama e / ou Ovário |
Cód. Genetika | BRB |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | BRCA2, BRCA1, TP53 |
Especialidades | Oncologia / Cancerologia |
---|
| Análise de Deleção/Duplicação | BRCA2, BRCA1, TP53 | BRB | Oncologia / Cancerologia |
51 | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Câncer de Mama e/ou Ovário
Condição Médica | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Cód. Genetika | BC1 |
Sinonímias | Câncer de Ovário, Útero e Mama |
Observações | - Obrigatório nome completo e data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | BRCA1 |
Especialidades | Endocrinologia e Metabologia, Nefrologia, Ginecologia e Obstetrícia, Gastroenterologia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | BRCA1 | BC1 | Endocrinologia e Metabologia, Nefrologia, Ginecologia e Obstetrícia, Gastroenterologia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia |
52 | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Câncer de Mama e/ou Ovário
Condição Médica | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Cód. Genetika | BC2 |
Sinonímias | Câncer de Mama e/ou Ovário, Câncer de Mama, Câncer de Ovário |
Observações | - Obrigatório nome completo e data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | BRCA2 |
Especialidades | Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | BRCA2 | BC2 | Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica |
53 | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Câncer de Mama e/ou Ovário
Condição Médica | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Cód. Genetika | BR3 |
Sinonímias | Câncer de Mama e/ou Ovário, Câncer de Mama, Câncer de Ovário |
Observações | - Exame realizado em indivíduos sintomáticos, ou assintomáticos maiores de 18 anos com Consentimento Informado Específico.
- Obrigatório também o preenchimento do Formulário Específico para este exame.
- Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | BRCA1 |
Especialidades | Oncologia / Cancerologia, Mastologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | BRCA1 | BR3 | Oncologia / Cancerologia, Mastologia |
54 | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Câncer de Mama e/ou Ovário
Condição Médica | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Cód. Genetika | BR4 |
Sinonímias | Síndrome de Câncer de Mama e/ou Ovário, Câncer de Mama, Câncer de Ovário |
Observações | - Exame realizado em indivíduos sintomáticos, ou assintomáticos maiores de 18 anos com Consentimento Informado Específico.
- Obrigatório também o preenchimento do Formulário Específico para este exame.
- Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | BRCA2, BRCA1 |
Especialidades | Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | BRCA2, BRCA1 | BR4 | Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica |
55 | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Câncer de Mama e/ou Ovário
Condição Médica | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Cód. Genetika | BR5 |
Sinonímias | Síndrome de Câncer de Mama e/ou Ovário, Câncer de Mama, Câncer de Ovário |
Observações | - Exame realizado apenas em indivíduos sintomáticos ou assintomáticos maiores de 18 anos com consentimento informado.
- Para a realização deste exame é obrigatório o envio de cópia do laudo de exame de DNA realizado anteriormente em familiar com a mutação já detectada, a qual será a mesma a ser testada neste exame.
- Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente.
- Exame realizado para variantes já detectadas na família, nos genes BRCA1 e BRCA2, quando a variante for do tipo mutação de ponto ou do tipo deleção ou duplicação com até 200 pares de bases. |
Estratégia de Análise | Painel para Análise de Mutação já Detectada na Família |
Genes Relacionados | BRCA2, BRCA1 |
Especialidades | Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica |
---|
| Painel para Análise de Mutação já Detectada na Família | BRCA2, BRCA1 | BR5 | Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica |
56 | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Câncer de Mama e/ou Ovário
Condição Médica | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Cód. Genetika | BR6 |
Sinonímias | Síndrome de Câncer de Mama e/ou Ovário, Câncer de Mama, Câncer de Ovário |
Observações | - Exame realizado em indivíduos sintomáticos, ou assintomáticos maiores de 18 anos com Consentimento Informado Específico.
- Obrigatório também o preenchimento do Formulário Específico para este exame.
- Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Painel para Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | BRCA2, BRCA1 |
Especialidades | Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia |
---|
| Painel para Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | BRCA2, BRCA1 | BR6 | Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia |
57 | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Câncer de Mama e/ou Ovário
Condição Médica | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Cód. Genetika | BR7 |
Sinonímias | Síndrome de Câncer de Mama e/ou Ovário, Câncer de Mama, Câncer de Ovário |
Observações | - Para realização deste exame é necessário que o paciente já tenha realizado o exame BR4 como pré-requisito. |
Estratégia de Análise | Painel para Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | BRCA2, BRCA1 |
Especialidades | Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia |
---|
| Painel para Análise de Deleção/Duplicação | BRCA2, BRCA1 | BR7 | Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia |
58 | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Câncer de Mama e/ou Ovário
Condição Médica | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Cód. Genetika | BR8 |
Sinonímias | Síndrome de Câncer de Mama e/ou Ovário, Câncer de Mama, Câncer de Ovário |
Observações | - Para realização deste exame, é necessário fazer o BR3. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | BRCA2 |
Especialidades | Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | BRCA2 | BR8 | Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia |
59 | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Câncer de Mama e/ou Ovário
Condição Médica | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Cód. Genetika | BR9 |
Sinonímias | Câncer de Mama, Câncer de Ovário, Câncer de Endométrio |
Observações | - Estratégia de analise conforme ROL 2017 - Artigo 110.26, Método de análise 2 |
Estratégia de Análise | Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | MSH6, EPCAM, BRCA2, BRCA1, PALB2, CDH1, MLH1, MSH2, STK11 |
Especialidades | Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia |
---|
| Análise de Deleção/Duplicação | MSH6, EPCAM, BRCA2, BRCA1, PALB2, CDH1, MLH1, MSH2, STK11 | BR9 | Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia / Cancerologia, Mastologia |
60 | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Câncer de Mama e/ou Ovário
Condição Médica | Câncer de Mama e/ou Ovário |
Cód. Genetika | BR10 |
Sinonímias | Síndrome de Câncer de Mama e/ou Ovário Hereditários, Câncer de Mama (BRCA1/BRCA2), Câncer de Ovário (BRCA1/BRCA2) |
Observações | - Exame solicitado/realizado somente quando a mutação já detectada na família em BRCA1 / BRCA2 for do tipo deleção ou duplicação. - Exame realizado apenas,em indivíduos sintomáticos ou assintomáticos maiores de 18 anos com consentimento informado. - Para a realização deste exame é obrigatório o envio de cópia do laudo de exame de DNA realizado anteriormente em familiar com a mutação já detectada, a qual será a mesma a ser testada neste exame. - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. - Exame realizado para variantes já detectadas na família, nos genes BRCA1 e BRCA2, quando a variante for do tipo deleção/duplicação acima de 200 pares de bases. |
Estratégia de Análise | Análise de Mutação já Detectada na Família (tipo Deleção/Duplicação) |
Genes Relacionados | BRCA2, BRCA1 |
Especialidades | Clínica Médica, Oncologia / Cancerologia, Mastologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Ginecologia |
---|
| Análise de Mutação já Detectada na Família (tipo Deleção/Duplicação) | BRCA2, BRCA1 | BR10 | Clínica Médica, Oncologia / Cancerologia, Mastologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Ginecologia |