321 | Doença de Wilson |
Doença de Wilson
Condição Médica | Doença de Wilson |
Cód. Genetika | WSD |
Sinonímias | Degeneraçao Hepatolenticular |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente.
- Obrigatório encaminhar cópia de laudo do familiar afetado pela doença. |
Estratégia de Análise | Análise de Mutação já Detectada na Família |
Genes Relacionados | ATP7B |
Especialidades | Neurologia, Clínica Médica, Pediatria, Nefrologia, Oftalmologia, Psiquiatria, Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia |
---|
| Análise de Mutação já Detectada na Família | ATP7B | WSD | Neurologia, Clínica Médica, Pediatria, Nefrologia, Oftalmologia, Psiquiatria, Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia |
322 | Doença de Wilson |
Doença de Wilson
Condição Médica | Doença de Wilson |
Cód. Genetika | WSQ |
Sinonímias | Degeneraçao Hepatolenticular |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | ATP7B |
Especialidades | Neurologia, Clínica Médica, Pediatria, Nefrologia, Oftalmologia, Psiquiatria, Gastroenterologia, Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | ATP7B | WSQ | Neurologia, Clínica Médica, Pediatria, Nefrologia, Oftalmologia, Psiquiatria, Gastroenterologia, Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia |
323 | Doença do Neurônio Motor |
Doença do Neurônio Motor
Condição Médica | Doença do Neurônio Motor |
Cód. Genetika | KEN |
Sinonímias | Doença de Kennedy, SOD1, C9ORF72, Doença, Neurônio Motor, ELA, Esclerose Lateral Amiotrófica, amiotrófica, Afasia progressiva primária |
Observações | - Sequenciamento do gene SOD1, análise de expansão GGGGCC no gene C9ORF72, análise de expansão CAG no gene AR e sequenciamento e del/dup do gene AR |
Estratégia de Análise | Sequenciamento do Gene, Análise de Expansão e Sequenciamento + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | AR, C9ORF72, SOD1 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Sequenciamento do Gene, Análise de Expansão e Sequenciamento + Análise de Deleção/Duplicação | AR, C9ORF72, SOD1 | KEN | Neurologia |
324 | Doença do Neurônio Motor, Avaliação Abrangente |
Doença do Neurônio Motor, Avaliação Abrangente
Condição Médica | Doença do Neurônio Motor, Avaliação Abrangente |
Cód. Genetika | DNM |
Sinonímias | Doença do Neurônio Motor com Demência |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | BSCL2, SPG7, L1CAM, SPAST, SPG21, FA2H, PNPLA6, SACS, KIF5A, REEP1, SPG11, CYP7B1, KIF1A, ALS2, AP5Z1, HSPD1, KIAA0196, NIPA1, PLP1, RTN2, SLC33A1, SPG20, SPG3A, ZFYVE26 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | BSCL2, SPG7, L1CAM, SPAST, SPG21, FA2H, PNPLA6, SACS, KIF5A, REEP1, SPG11, CYP7B1, KIF1A, ALS2, AP5Z1, HSPD1, KIAA0196, NIPA1, PLP1, RTN2, SLC33A1, SPG20, SPG3A, ZFYVE26 | DNM | Neurologia |
325 | Doença Muscular com Contraturas e/ou Espinha Rígida |
Doença Muscular com Contraturas e/ou Espinha Rígida
Condição Médica | Doença Muscular com Contraturas e/ou Espinha Rígida |
Cód. Genetika | COT |
Sinonímias | Síndrome da Espinha Rígida, RSS, Miopatia Relacionada ao gene SEPN1, Distrofia Muscular Congênita Merosina positiva com Rigidez Espinhal Precoce, MDRS1, Miopatia Multicore Grave, Miopatia Minicore Grave, Doença Multiminicore, Distrofia Muscular Congênita |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | PIEZO2, TPM2, GAA, SYNE1, ACTA1, CAPN3, CFL2, COL6A1, COL6A2, COL6A3, DNM2, EMD, FHL1, RAPSN, LMNA, TMEM43, SEPN1, SYNE2, KBTBD13, KLHL40, LAMA2, NEB, RYR1, TNNT1, TOR1AIP1, TPM3 |
Especialidades | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | PIEZO2, TPM2, GAA, SYNE1, ACTA1, CAPN3, CFL2, COL6A1, COL6A2, COL6A3, DNM2, EMD, FHL1, RAPSN, LMNA, TMEM43, SEPN1, SYNE2, KBTBD13, KLHL40, LAMA2, NEB, RYR1, TNNT1, TOR1AIP1, TPM3 | COT | Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
326 | Doenças Craniofaciais e Displasias Esqueléticas |
Doenças Craniofaciais e Displasias Esqueléticas
Condição Médica | Doenças Craniofaciais e Displasias Esqueléticas |
Cód. Genetika | FDE |
Sinonímias | Doenças do Tecido Conjuntivo |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | FGFR3, COL2A1, TRPV4, GJA1, SLC26A2, SATB2, ANO5, CHST14, DYNC2H1, FGFR2, FKBP10, FKBP14, FLNB, POR, COL3A1, COL5A1, COL5A2, FBN1, FLNA, PLOD1, TGFBR1, TGFBR2, FIG4, LMNA, TFAP2A, SHOX, MSX2, NF2, PTCH1, EFNB1, FGFR1, GNAS, EVC, EVC2, IFT80, OFD1, DDR2, GLI3, ERF, IL11RA, TCF12, TWIST1, PRKAR1A, RAB23, COL1A1, EXT1, MMP9, FBLN5, SALL1, RUNX2, CHST3, TRAPPC2, SOX9, DLL3, COL11A1, COL11A2, COL9A1, COL9A2, LRP5, COMP, KIF22, COL9A3, MATN3, ACP5, ALPL, CANT1, COL10A1, COL1A2, CRTAP, CTSK, DYM, EIF2AK3, GDF5, HES7, IFITM5, LEMD3, LFNG, LIFR, MESP2, MMP13, NKX3-2, NOG, NPR2, PAPSS2, PLOD2, PPIB, PTH1R, RECQL4, ROR2, SERPINF1, SERPINH1, SHH, SMARCAL1, SOST, SP7, HUWE1, ADAMTS18, ADAMTSL2, ALX1, ALX3, ALX4, BMP1, COL18A1, CREB3L1, EDN1, EIF4A3, ELN, FGF8, GALNS, GDF6, GLB1, GLI2, GNAI3, GRHL3, IRF6, LEPRE1, MSX1, PLCB4, PLS3, POLR1C, POLR1D, PVRL1, RMRP, SBDS, SH3BP2, SIX3, SPARC, TBX1, TBX22, TBX6, TCOF1, TGIF1, TMEM38B, TNFRSF11A, TP63, TRIP11, TRPS1, TSHZ1, WNT1, WNT3, ZIC1, ZIC2 |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | FGFR3, COL2A1, TRPV4, GJA1, SLC26A2, SATB2, ANO5, CHST14, DYNC2H1, FGFR2, FKBP10, FKBP14, FLNB, POR, COL3A1, COL5A1, COL5A2, FBN1, FLNA, PLOD1, TGFBR1, TGFBR2, FIG4, LMNA, TFAP2A, SHOX, MSX2, NF2, PTCH1, EFNB1, FGFR1, GNAS, EVC, EVC2, IFT80, OFD1, DDR2, GLI3, ERF, IL11RA, TCF12, TWIST1, PRKAR1A, RAB23, COL1A1, EXT1, MMP9, FBLN5, SALL1, RUNX2, CHST3, TRAPPC2, SOX9, DLL3, COL11A1, COL11A2, COL9A1, COL9A2, LRP5, COMP, KIF22, COL9A3, MATN3, ACP5, ALPL, CANT1, COL10A1, COL1A2, CRTAP, CTSK, DYM, EIF2AK3, GDF5, HES7, IFITM5, LEMD3, LFNG, LIFR, MESP2, MMP13, NKX3-2, NOG, NPR2, PAPSS2, PLOD2, PPIB, PTH1R, RECQL4, ROR2, SERPINF1, SERPINH1, SHH, SMARCAL1, SOST, SP7, HUWE1, ADAMTS18, ADAMTSL2, ALX1, ALX3, ALX4, BMP1, COL18A1, CREB3L1, EDN1, EIF4A3, ELN, FGF8, GALNS, GDF6, GLB1, GLI2, GNAI3, GRHL3, IRF6, LEPRE1, MSX1, PLCB4, PLS3, POLR1C, POLR1D, PVRL1, RMRP, SBDS, SH3BP2, SIX3, SPARC, TBX1, TBX22, TBX6, TCOF1, TGIF1, TMEM38B, TNFRSF11A, TP63, TRIP11, TRPS1, TSHZ1, WNT1, WNT3, ZIC1, ZIC2 | FDE | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia |
327 | Doenças Neuromusculares |
Doenças Neuromusculares
Condição Médica | Doenças Neuromusculares |
Cód. Genetika | PDN |
Sinonímias | |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | ABCD1, LAMP2, PYGM, ATP7A, GARS, HSPB1, HSPB8, TRPV4, VAPB, APTX, MFN2, SPG7, CP, FXN, ATM, DMD, L1CAM, SPAST, FUS, TARDBP, ANO5, CAPN3, CAV3, DES, DNAJB6, DNM2, DYSF, EGR2, EMD, FHL1, FKRP, FKTN, FLNC, GDAP1, SETX, SCN4A, AFG3L2, AARS, FGD4, FIG4, GJB1, KIF5A, LITAF, LMNA, LRSAM1, MED25, MPZ, MTMR2, NDRG1, NEFL, PMP22, PRPS1, PRX, RAB7A, REEP1, SBF2, SCO2, SPG11, TRIM32, NOTCH3, ASPA, SGCD, TCAP, MYOT, POMGNT1, POMT1, POMT2, SGCA, SGCB, SGCG, CYP7B1, ATL1, NIPA1, DAG1, CACNA1S, CLCN1, GJB3, MSTN, MTM1, PABPN1, SOD1 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | ABCD1, LAMP2, PYGM, ATP7A, GARS, HSPB1, HSPB8, TRPV4, VAPB, APTX, MFN2, SPG7, CP, FXN, ATM, DMD, L1CAM, SPAST, FUS, TARDBP, ANO5, CAPN3, CAV3, DES, DNAJB6, DNM2, DYSF, EGR2, EMD, FHL1, FKRP, FKTN, FLNC, GDAP1, SETX, SCN4A, AFG3L2, AARS, FGD4, FIG4, GJB1, KIF5A, LITAF, LMNA, LRSAM1, MED25, MPZ, MTMR2, NDRG1, NEFL, PMP22, PRPS1, PRX, RAB7A, REEP1, SBF2, SCO2, SPG11, TRIM32, NOTCH3, ASPA, SGCD, TCAP, MYOT, POMGNT1, POMT1, POMT2, SGCA, SGCB, SGCG, CYP7B1, ATL1, NIPA1, DAG1, CACNA1S, CLCN1, GJB3, MSTN, MTM1, PABPN1, SOD1 | PDN | Neurologia |
328 | Doenças Recessivas em Indivíduos com Ascendência Judaica |
Doenças Recessivas em Indivíduos com Ascendência Judaica
Condição Médica | Doenças Recessivas em Indivíduos com Ascendência Judaica |
Cód. Genetika | RDJ |
Sinonímias | Doença de Canavan, Deficiência de Carnitina Palmitoil Transferase, Deficiência Auditiva / Surdez, Retinite Pigmentosa |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | CPT2, ASPA, EYS, GJB2 |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Urologia, Hepatologia, Ortopedia e Traumatoloria |
---|
| Painel por Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | CPT2, ASPA, EYS, GJB2 | RDJ | Cardiologia, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Urologia, Hepatologia, Ortopedia e Traumatoloria |
329 | Doenças Recessivas em Indivíduos com Ascendência Judaica |
Doenças Recessivas em Indivíduos com Ascendência Judaica
Condição Médica | Doenças Recessivas em Indivíduos com Ascendência Judaica |
Cód. Genetika | DRJ |
Sinonímias | Doença de Canavan, Deficiência de Carnitina Palmitoil Transferase, Febre Familiar do Mediterrâneo |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel para Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | CPT2, ASPA, MEFV |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Urologia, Hepatologia |
---|
| Painel para Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | CPT2, ASPA, MEFV | DRJ | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Urologia, Hepatologia |
330 | Doenças Relacionadas ao Gene ARX (XLAG, Síndrome de West, MRX) |
Doenças Relacionadas ao Gene ARX (XLAG, Síndrome de West, MRX)
Condição Médica | Doenças Relacionadas ao Gene ARX (XLAG, Síndrome de West, MRX) |
Cód. Genetika | ARX |
Sinonímias | Lisencefalia Ligada ao X com Genitália Ambígua, Síndrome de West, Retardo Mental Ligado ao X |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | ARX |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | ARX | ARX | Neurologia |
331 | Doenças Relacionadas ao Gene PLP1 |
Doenças Relacionadas ao Gene PLP1
Condição Médica | Doenças Relacionadas ao Gene PLP1 |
Cód. Genetika | PLF |
Sinonímias | Pelizaeus-Merzbacher, Paraplegia Espastica 2 |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | PLP1 |
Especialidades | Neurologia, Pediatria, Oftalmologia |
---|
| Análise de Deleção/Duplicação | PLP1 | PLF | Neurologia, Pediatria, Oftalmologia |
332 | Doenças Relacionadas ao Gene PLP1 |
Doenças Relacionadas ao Gene PLP1
Condição Médica | Doenças Relacionadas ao Gene PLP1 |
Cód. Genetika | PLP |
Sinonímias | Pelizaeus-Merzbacher, Paraplegia Espastica 2 |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | PLP1 |
Especialidades | Neurologia, Pediatria, Oftalmologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | PLP1 | PLP | Neurologia, Pediatria, Oftalmologia |
333 | Doenças Relacionadas ao Gene RASA1 |
Doenças Relacionadas ao Gene RASA1
Condição Médica | Doenças Relacionadas ao Gene RASA1 |
Cód. Genetika | RAS |
Sinonímias | Telangiectasia Benigna Hereditária, Parkes Weber Síndrome, Malformação Ateriovenosa Capilar |
Observações | - Obrigatário encaminhar a data de nascimento do paciente.
- Obrigatório encaminhar dados clínicos do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | RASA1 |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Angiologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | RASA1 | RAS | Cardiologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Angiologia |
334 | Ellis-Van-Creveld, Sìndrome, Relacionado ao Gene EVC |
Ellis-Van-Creveld, Sìndrome, Relacionado ao Gene EVC
Condição Médica | Ellis-Van-Creveld, Sìndrome, Relacionado ao Gene EVC |
Cód. Genetika | EVC |
Sinonímias | Displasia Condroectodermal, Displasia Mesoectodermal |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | EVC, EVC2 |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | EVC, EVC2 | EVC | Cardiologia, Neurologia |
335 | Encefalopatia Epiléptica |
Encefalopatia Epiléptica
Condição Médica | Encefalopatia Epiléptica |
Cód. Genetika | EPI |
Sinonímias | EIEE, EEOC, Síndrome de Dravet |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | UBE3A, TREX1, RNASEH2C, RNASEH2A, SAMHD1, RNASEH2B, SLC9A6, ARX, CDKL5, CNTNAP2, FOLR1, FOXG1, GRIN2B, MECP2, NRXN1, PCDH19, PNKP, SCN1A, SCN2A, TCF4, ZEB2, MAPK10, ADSL, CPT2, KCNJ10, PRRT2, SLC2A1, SCN1B, KCNQ2, SCN8A, GAMT, ACY1, TBCE, MTHFR, SCN9A, ARHGEF9, AMT, GLDC, ALDH7A1, PLCB1, PNPO, SLC19A3, SLC25A22, SPTAN1, STXBP1, GABRG2, GRIN2A, GCSH |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | UBE3A, TREX1, RNASEH2C, RNASEH2A, SAMHD1, RNASEH2B, SLC9A6, ARX, CDKL5, CNTNAP2, FOLR1, FOXG1, GRIN2B, MECP2, NRXN1, PCDH19, PNKP, SCN1A, SCN2A, TCF4, ZEB2, MAPK10, ADSL, CPT2, KCNJ10, PRRT2, SLC2A1, SCN1B, KCNQ2, SCN8A, GAMT, ACY1, TBCE, MTHFR, SCN9A, ARHGEF9, AMT, GLDC, ALDH7A1, PLCB1, PNPO, SLC19A3, SLC25A22, SPTAN1, STXBP1, GABRG2, GRIN2A, GCSH | EPI | Neurologia |
336 | Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce |
Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce
Condição Médica | Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce |
Cód. Genetika | EEI |
Sinonímias | Síndrome do Espasmo Infantil Ligado ao X, ISSX1, Síndrome de West Ligada ao X, Síndrome de Ohtahara Ligada ao X, Encefalopatia Epiléptica-Discinética Infantil |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | ARX, CDKL5, PCDH19, PNKP, SCN1A, SCN2A, KCNQ2, SCN8A, ARHGEF9, PLCB1, SLC25A22, KCNT1, SPTAN1, STXBP1 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | ARX, CDKL5, PCDH19, PNKP, SCN1A, SCN2A, KCNQ2, SCN8A, ARHGEF9, PLCB1, SLC25A22, KCNT1, SPTAN1, STXBP1 | EEI | Neurologia |
337 | Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce, Autossômica Dominante, Ligado ao X |
Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce, Autossômica Dominante, Ligado ao X
Condição Médica | Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce, Autossômica Dominante, Ligado ao X |
Cód. Genetika | ENP |
Sinonímias | Síndrome do Espasmo Infantil Ligado ao X, ISSX1, Síndrome de West Ligada ao X, Síndrome de Ohtahara Ligada ao X, Encefalopatia Epiléptica-Discinética Infantil |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | SLC9A6, ARX, CDKL5, FOXG1, GABRB3, MBD5, MECP2, MEF2C, PCDH19, RELN, SCN1A, SCN2A, PRRT2, SLC2A1, CHD2, SCN1B, KCNQ2, KCNQ3, SCN8A, GABRA1, HCN1, STX1B, SCN9A, ARHGEF9, KCNT1, SPTAN1, STXBP1, GABRG2, CHRNA2, CHRNA4, CHRNB2, DEPDC5, GNAO1, GRIN2A, KCNA2, KCNB1, LGI1, NPRL2, SLC35A2 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | SLC9A6, ARX, CDKL5, FOXG1, GABRB3, MBD5, MECP2, MEF2C, PCDH19, RELN, SCN1A, SCN2A, PRRT2, SLC2A1, CHD2, SCN1B, KCNQ2, KCNQ3, SCN8A, GABRA1, HCN1, STX1B, SCN9A, ARHGEF9, KCNT1, SPTAN1, STXBP1, GABRG2, CHRNA2, CHRNA4, CHRNB2, DEPDC5, GNAO1, GRIN2A, KCNA2, KCNB1, LGI1, NPRL2, SLC35A2 | ENP | Neurologia |
338 | Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce, Autossômica Recessiva |
Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce, Autossômica Recessiva
Condição Médica | Encefalopatia Epiléptica Infantil Precoce, Autossômica Recessiva |
Cód. Genetika | EAR |
Sinonímias | Síndrome do Espasmo Infantil, Síndrome de West, Síndrome de Ohtahara, Encefalopatia Epiléptica-Discinética Infantil |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | POLG, CNTNAP2, FOLR1, NRXN1, PNKP, ADSL, WWOX, CLN5, CLN6, EPM2A, GOSR2, KCNJ10, NHLRC1, TPP1, GAMT, ACY1, CLN3, PIGO, PPT1, CLN8, ALDH7A1, ARFGEF2, BCKDK, CSTB, CTSD, CTSF, FARS2, KCTD7, MFSD8, PLCB1, PNPO, ROGDI, SCARB2, SLC19A3, SLC25A22, ST3GAL3, ST3GAL5, SZT2, TBC1D24, TNK2 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | POLG, CNTNAP2, FOLR1, NRXN1, PNKP, ADSL, WWOX, CLN5, CLN6, EPM2A, GOSR2, KCNJ10, NHLRC1, TPP1, GAMT, ACY1, CLN3, PIGO, PPT1, CLN8, ALDH7A1, ARFGEF2, BCKDK, CSTB, CTSD, CTSF, FARS2, KCTD7, MFSD8, PLCB1, PNPO, ROGDI, SCARB2, SLC19A3, SLC25A22, ST3GAL3, ST3GAL5, SZT2, TBC1D24, TNK2 | EAR | Neurologia |
339 | Encefalopatia Epileptica Precoce Infantil tipo 28 |
Encefalopatia Epileptica Precoce Infantil tipo 28
Condição Médica | Encefalopatia Epileptica Precoce Infantil tipo 28 |
Cód. Genetika | EEP |
Sinonímias | EIEE28 |
Observações | |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | WWOX |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | WWOX | EEP | Neurologia |
340 | Encefalopatia Necrotizante Aguda |
Encefalopatia Necrotizante Aguda
Condição Médica | Encefalopatia Necrotizante Aguda |
Cód. Genetika | ENA |
Sinonímias | Epilepsia Inflamatória, Encefalopatia Aguda 3 |
Observações | - Obrigatório nome completo e data de nascimento. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | RANBP2 |
Especialidades | Neurologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | RANBP2 | ENA | Neurologia |