181 | Trombocitopena Purpura Trombotica Familial |
Trombocitopena Purpura Trombotica Familial
Condição Médica | Trombocitopena Purpura Trombotica Familial |
Cód. Genetika | TTP |
Sinonímias | Síndrome de Upshaw-Schulman, TTP |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | ADAMTS13 |
Especialidades | Neurologia, Hematologia, Nefrologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | ADAMTS13 | TTP | Neurologia, Hematologia, Nefrologia |
182 | Trombocitopenia |
Trombocitopenia
Condição Médica | Trombocitopenia |
Cód. Genetika | TCP |
Sinonímias | Síndrome de Grey Pratelet, Trombocitenia, Trombocitopenia Amegacariocitica Congênital, Oncogenia |
Observações | - Obrigatório nome completo e data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | MPL |
Especialidades | Ortopedia e Traumatologia, Hematologia, Oncologia / Cancerologia, Virologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | MPL | TCP | Ortopedia e Traumatologia, Hematologia, Oncologia / Cancerologia, Virologia |
183 | Trombocitopenia |
Trombocitopenia
Condição Médica | Trombocitopenia |
Cód. Genetika | TRC |
Sinonímias | Resistência de Proteína C Ativada, Trombofilia, Resistência APC, Hemofilia, Macrotrombocitopenia, Anomalia de May-Hegglin, Síndrome de Sebastian |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | F12, PLAU, SLC19A2, SERPINC1, TTC7A, FGA, FGB, FGG, GATA1, ADAMTS13, MPL, MYH9, ANKRD26, ETV6, GGCX, F10, RUNX1, F2, F5, F8, F9, F11, F13A1, F13B, LMAN1, MCFD2, SERPINF2, VWF, RASGRP2, F7, GP1BA, GP1BB, GP9, ANO6, ITGB3, P2RY12, ITGA2B, THBD, WAS, CYCS, PROS1, PROC, HRG, ACTN1, CD36, FLI1, FYB, GFI1B, NBEAL2, PRKACG, SERPIND1, SLFN14, TPM4, TUBB1 |
Especialidades | Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia, Hematologia, Dermatologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | F12, PLAU, SLC19A2, SERPINC1, TTC7A, FGA, FGB, FGG, GATA1, ADAMTS13, MPL, MYH9, ANKRD26, ETV6, GGCX, F10, RUNX1, F2, F5, F8, F9, F11, F13A1, F13B, LMAN1, MCFD2, SERPINF2, VWF, RASGRP2, F7, GP1BA, GP1BB, GP9, ANO6, ITGB3, P2RY12, ITGA2B, THBD, WAS, CYCS, PROS1, PROC, HRG, ACTN1, CD36, FLI1, FYB, GFI1B, NBEAL2, PRKACG, SERPIND1, SLFN14, TPM4, TUBB1 | TRC | Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia, Hematologia, Dermatologia |
184 | Trombocitose |
Trombocitose
Condição Médica | Trombocitose |
Cód. Genetika | TRO |
Sinonímias | Trombocitemia |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | JAK2, MPL, CARL |
Especialidades | Cardiologia, Hematologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração + Análise de Deleção/Duplicação | JAK2, MPL, CARL | TRO | Cardiologia, Hematologia |
185 | Trombofilia Hereditária |
Trombofilia Hereditária
Condição Médica | Trombofilia Hereditária |
Cód. Genetika | PTB |
Sinonímias | Trombofilia Familial, Deficiência de Fatores Anticoagulantes, Trombinas, Trombofilia Devido à Resistência de Proteína C Ativada, Trombose Venosa, Tromboemnbolismo Venoso |
Observações | |
Estratégia de Análise | Painel por Sequenciamento de Próxima Geração |
Genes Relacionados | SERPINC1, HABP2, F2, F5, F9, F13A1, SERPINE1, MTHFR, GP1BA, THBD, PROS1, PROC, HRG, PROCR |
Especialidades | Cardiologia, Neurologia, Hematologia, Pneumologia |
---|
| Painel por Sequenciamento de Próxima Geração | SERPINC1, HABP2, F2, F5, F9, F13A1, SERPINE1, MTHFR, GP1BA, THBD, PROS1, PROC, HRG, PROCR | PTB | Cardiologia, Neurologia, Hematologia, Pneumologia |
186 | Von Hippel-Lindau, Sìndrome |
Von Hippel-Lindau, Sìndrome
Condição Médica | Von Hippel-Lindau, Sìndrome |
Cód. Genetika | VO1 |
Sinonímias | Angiomatose de Retina, Doença de Lindau, VHL Syndrome, Síndrome de Von Hippel-Lindau |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação |
Genes Relacionados | VHL |
Especialidades | Neurologia, Endocrinologia e Metabologia, Pediatria, Hematologia, Nefrologia, Oftalmologia, Gastroenterologia, Oncologia / Cancerologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene + Análise de Deleção/Duplicação | VHL | VO1 | Neurologia, Endocrinologia e Metabologia, Pediatria, Hematologia, Nefrologia, Oftalmologia, Gastroenterologia, Oncologia / Cancerologia |
187 | Von Willebrand, Doença |
Von Willebrand, Doença
Condição Médica | Von Willebrand, Doença |
Cód. Genetika | VWD |
Sinonímias | |
Observações | - Obrigatório encaminhar a data de nascimento do paciente. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento de Éxons Específicos |
Genes Relacionados | VWF |
Especialidades | Pediatria, Hematologia |
---|
| Sequenciamento de Éxons Específicos | VWF | VWD | Pediatria, Hematologia |
188 | Von Willebrand, Doença |
Von Willebrand, Doença
Condição Médica | Von Willebrand, Doença |
Cód. Genetika | VWS |
Sinonímias | |
Observações | - Para este exame coletar 3 tubos de sangue em edta. |
Estratégia de Análise | Sequenciamento Completo do Gene |
Genes Relacionados | VWF |
Especialidades | Pediatria, Hematologia |
---|
| Sequenciamento Completo do Gene | VWF | VWS | Pediatria, Hematologia |